製品を比較
バンドソー・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | 2116NA3マキタ バンドソー 2116NA3 | 2107Fマキタ ポータブルバンドソー 2107F | 2107FWマキタ ポータブルバンドソー 2107FW | 2116NAマキタ バンドソー 2116NA |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | マキタ | マキタ | マキタ | マキタ |
| 本体電源 | AC電源 / 200 V / 電源コード式 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 |
| 発売日 | - | - | - | - |
| 最大切断径(丸パイプ) | - | 比較対象内の最大値:120 mm90°切断時 | 115 mm90°切断時 | - |
| 切断能力(材料・角度別) | - | 直角:丸パイプ外径120mm/角パイプ120×120mm単位:mm | 直角:丸パイプ外径115mm/角パイプ100×100mm / 45°:丸パイプ外径50mm/角パイプ50×50mm単位:mm | - |
| 直角切断寸法 | - | - | - | - |
| 45°切断寸法 | - | - | - | - |
| 帯のこ寸法 | 76×2,850 | 1,140×13×0.5mm(長さ×幅×厚さ) | 1,140×13×0.5mm(長さ×幅×厚さ) | 76×2,850 |
| 帯のこ周速 | - | 高速:1.6 m/s(100 m/min) / 低速:0.8 m/s(50 m/min) | 高速:1.6 m/s(100 m/min) / 低速:0.8 m/s(50 m/min) | - |
| 動作モード | - | - | - | - |
| スイッチ方式 | - | - | - | - |
| 変速機能 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 本体寸法 | 76×2,850 | 188×508×256mm(長さ×幅×高さ) | 328×688×665~353mm(長さ×幅×高さ) | 76×2,850 |
| 質量 | 150 kg | 比較対象内の最小値:6.3 kg | 26 kg | 135 kg |
| モータ方式 | - | 単相100V | 消費電力710W 電流7.5A | - |
| LEDライト | - | - | - | - |
| 使用刃物寸法・対応範囲 | - | 1,140×13×0.5mm(長さ×幅×厚さ) | 1,140×13×0.5mm(長さ×幅×厚さ) | - |
比較する工具 0 / 4





