製品を比較
集じん機・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | 450マキタ 小型集じん機(粉じん用) 450 | 451マキタ 携帯用集じん機(粉じん用) 451 | 484マキタ 集じん機 484 | VC0830マキタ 集じん機 VC0830 |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | マキタ | マキタ | マキタ | マキタ |
| 本体電源 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 |
| 発売日 | - | - | 2010年9月 | 2019年11月 |
| 集じん容量 | 6.6 L | 4.4 L | 比較対象内の最大値:8 Lカタログ 439sp_j_view.pdf(2010-09)の主要機能表。 | 比較対象内の最大値:8 L8 / 紙パック:7 |
| 最大吸込仕事率 | 33 W強時 吸込仕事率(モード別):強:33 / 弱:10 吸込仕事率(モード別)の補足:単位:W | 44 W強時 吸込仕事率(モード別):強:44 / 弱:14 吸込仕事率(モード別)の補足:単位:W | 190 Wカタログ 439sp_j_view.pdf(2010-09)の主要機能表。 | 比較対象内の最大値:220 W吸込仕事率(モード別):220 |
| 最大風量 | 比較対象内の最大値:3.2 m³/min | 比較対象内の最大値:3.2 m³/min | 2 m³/minカタログ 439sp_j_view.pdf(2010-09)の主要機能表。 | 1.9 m³/min |
| 最大真空度 | 5.6 kPa強:5.6[570] / 弱:2.6[270] | 5.6 kPa強:5.6[570] / 弱:2.6[270] | 22 kPaカタログ 439sp_j_view.pdf(2010-09)の主要機能表。 | 比較対象内の最大値:26 kPa26[2,650] |
| 吸水容量 | - | - | - | - |
| 集じん方式・乾湿区分 | - | - | - | - |
| フィルター仕様 | - | - | - | - |
| 風量(モード別・範囲) | 3.2 | 3.2 | - | 1.9 |
| 集じん機との無線連動 | - | - | - | - |
| 騒音値 | 78 dB(A)強時 | 78 dB(A)強時 | 65 dB(A)カタログ 439sp_j_view.pdf(2010-09)の主要機能表。 | 比較対象内の最小値:61 dB(A) |
| 連続使用時間(条件別) | - | - | - | - |
| 定格消費電力 | 520 W強:520 / 弱:240 | 520 W強:520 / 弱:240 | 1,050 Wカタログ 439sp_j_view.pdf(2010-09)の主要機能表。 | 1,050 W |
| 本体寸法 | 268×180×228mm(長さ×幅×高さ) | 268×180×228mm(長さ×幅×高さ) | 366×334×368mmカタログ 439sp_j_view.pdf(2010-09)の主要機能表。 | 366×334×368mm(長さ×幅×高さ) |
| 質量 | 比較対象内の最小値:2.4 kg | 比較対象内の最小値:2.4 kg | 8.9 kgカタログ 439sp_j_view.pdf(2010-09)の主要機能表。 | 7.3 kg |
| モータ方式 | - | - | - | - |
| メーカー公表吸引力 | - | - | - | - |
| コンテナ容量 | - | - | - | - |
| コンテナ材質 | - | - | - | - |
| 電源コード長さ | 5 m | 5 m | 5 mカタログ 439sp_j_view.pdf(2010-09)の主要機能表。 | 5 m |
| パイプ径 | - | - | - | - |
| 電源周波数 | - | - | - | - |
| ホース長さ | - | - | - | - |
| バッテリー方式 | - | - | - | - |
| バッテリー容量 | - | - | - | - |
| 充電時間(条件別) | - | - | - | - |
| 騒音値(モード別・条件別) | 強:78 / 弱:73単位:dB(A) | 強:78 / 弱:73単位:dB(A) | - | - |
| Bluetooth仕様 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 定格電流 | 5.5 A | 5.5 A | - | 11 A |
| LEDライト | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





