製品を比較
集じん機・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | 490Sマキタ 集じん機 490S | 438マキタ 集じん機 438 | 439マキタ 集じん機 439 | 490マキタ 集じん機 490 |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | マキタ | マキタ | マキタ | マキタ |
| 本体電源 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 |
| 発売日 | 2010年9月 | 2010年9月 | 2010年9月 | 2010年9月 |
| 集じん容量 | 22 L22 / 紙パック:10 | 25 Lカタログ 439sp_j_view.pdf(2010-09)の主要機能表。 | 25 Lカタログ 439sp_j_view.pdf(2010-09)の主要機能表。 | 比較対象内の最大値:32 L32 / 紙パック:10 |
| 最大吸込仕事率 | 比較対象内の最大値:300 W | 比較対象内の最大値:300 Wカタログ 439sp_j_view.pdf(2010-09)の主要機能表。 | 190 Wカタログ 439sp_j_view.pdf(2010-09)の主要機能表。 | 比較対象内の最大値:300 W |
| 最大風量 | 比較対象内の最大値:3.5 m³/min | 比較対象内の最大値:3.5 m³/minカタログ 439sp_j_view.pdf(2010-09)の主要機能表。 | 2 m³/minカタログ 439sp_j_view.pdf(2010-09)の主要機能表。 | 比較対象内の最大値:3.5 m³/min |
| 最大真空度 | 比較対象内の最大値:22 kPa22[2,240] | 比較対象内の最大値:22 kPaカタログ 439sp_j_view.pdf(2010-09)の主要機能表。 | 比較対象内の最大値:22 kPaカタログ 439sp_j_view.pdf(2010-09)の主要機能表。 | 比較対象内の最大値:22 kPa22[2,240] |
| 吸水容量 | 20 L | - | - | 比較対象内の最大値:30 L |
| 集じん方式・乾湿区分 | - | - | - | - |
| フィルター仕様 | - | - | - | - |
| 吸込仕事率(モード別) | 300 | - | - | 300 |
| 風量(モード別・範囲) | 3.5 | - | - | 3.5 |
| 集じん機との無線連動 | - | - | - | - |
| 無線連動方式 | - | - | - | - |
| 騒音値 | 65 dB(A) | 比較対象内の最小値:63 dB(A)カタログ 439sp_j_view.pdf(2010-09)の主要機能表。 | 65 dB(A)カタログ 439sp_j_view.pdf(2010-09)の主要機能表。 | 65 dB(A) |
| 連続使用時間(条件別) | - | - | - | - |
| 定格消費電力 | 1,050 W | 1,050 Wカタログ 439sp_j_view.pdf(2010-09)の主要機能表。 | 1,050 Wカタログ 439sp_j_view.pdf(2010-09)の主要機能表。 | 1,050 W |
| 本体寸法 | 552×398×569mm(長さ×幅×高さ) | 432×416×451mmカタログ 439sp_j_view.pdf(2010-09)の主要機能表。 | 432×416×451mmカタログ 439sp_j_view.pdf(2010-09)の主要機能表。 | 552×398×685mm(長さ×幅×高さ) |
| 質量 | 12.4 kg | 比較対象内の最小値:9.6 kgカタログ 439sp_j_view.pdf(2010-09)の主要機能表。 | 10.4 kgカタログ 439sp_j_view.pdf(2010-09)の主要機能表。 | 13.1 kg |
| モータ方式 | - | - | - | - |
| メーカー公表吸引力 | - | - | - | - |
| コンテナ容量 | - | - | - | - |
| コンテナ材質 | - | - | - | - |
| 電源コード長さ | 5 m | 5 mカタログ 439sp_j_view.pdf(2010-09)の主要機能表。 | 5 mカタログ 439sp_j_view.pdf(2010-09)の主要機能表。 | 5 m |
| パイプ径 | - | - | - | - |
| 電源周波数 | - | - | - | - |
| ホース長さ | - | - | - | - |
| バッテリー方式 | - | - | - | - |
| バッテリー容量 | - | - | - | - |
| 充電時間(条件別) | - | - | - | - |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | - | - | - | - |
| 適合バッテリー・電源 | - | - | - | - |
| 真空度(モード別) | - | - | - | - |
| 騒音値(モード別・条件別) | - | - | - | - |
| Bluetooth仕様 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 定格電流 | - | - | - | - |
| LEDライト | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





