製品を比較
ディスクグラインダ・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | 9533BLマキタ ディスクグラインダ 9533BL | 9533BLAマキタ ディスクグラインダ 9533BLA | 9533BLASPマキタ ディスクグラインダ 9533BLASP | 9533CBマキタ 電子ディスクグラインダ 9533CB |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | マキタ | マキタ | マキタ | マキタ |
| 本体電源 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 |
| 発売日 | - | - | - | - |
| 砥石外径 | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| 砥石穴径 | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
| 最大砥石厚さ | 4 mm厚さ:4 / (取付可能砥石厚さ3~6) | 4 mm厚さ:4 / (取付可能砥石厚さ3~6) | 比較対象内の最大値:6 mm | 4 mm厚さ:4 / (取付可能砥石厚さ3~6) |
| 砥石寸法・対応範囲 | 外径:100 / 厚さ:4 / (取付可能砥石厚さ3~6) / 内径:15 | 外径:100 / 厚さ:4 / (取付可能砥石厚さ3~6) / 内径:15 | 外径:100 / 厚さ:6 / 内径:15 | 外径:100 / 厚さ:4 / (取付可能砥石厚さ3~6) / 内径:15 |
| 砥石固定方式 | - | - | - | - |
| 最大無負荷回転数 | 比較対象内の最大値:9,000 min⁻¹ | 比較対象内の最大値:9,000 min⁻¹ | 比較対象内の最大値:9,000 min⁻¹ | 比較対象内の最大値:9,000 min⁻¹ |
| スイッチ方式 | - | - | - | - |
| ブレーキ | - | - | - | - |
| ソフトスタート | - | - | - | - |
| 再起動防止 | - | - | - | - |
| キックバック低減 | - | - | - | - |
| 変速機能 | - | - | - | - |
| 集じん機との無線連動 | - | - | - | - |
| モータ方式 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 定格消費電力 | 720 W | 720 W | 720 W | 1,010 W |
| 振動3軸合成値(作業条件別) | - | - | - | - |
| 本体寸法 | - | - | - | - |
| 質量 | 比較対象内の最小値:1.5 kg | 比較対象内の最小値:1.5 kg | 比較対象内の最小値:1.5 kg | 1.6 kg |
| LEDライト | - | - | - | - |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





