製品を比較
タッカ・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | AT1025BZマキタ エアタッカ AT1025BZ | AT1013Bマキタ エアタッカ AT1013B | AT1025Aマキタ エアタッカ AT1025A | AT1025HEマキタ 高圧エアタッカ AT1025HE |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | マキタ | マキタ | マキタ | マキタ |
| 本体電源 | その他 | その他 | その他 | その他 |
| 発売日 | 2019年11月 | 2019年11月 | 2019年11月 | 2019年11月 |
| 使用釘・ステープルの最大長さ | - | 13 mm | - | 比較対象内の最大値:25 mm |
| ステープル肩幅 | - | 10 mmステープル | - | 10 mmステープル |
| 装てん数 | - | 比較対象内の最大値:100 本 | - | 比較対象内の最大値:100 本 |
| 使用ステープル寸法・規格 | - | 幅:ステープル:10単位:mm | - | 幅:ステープル:10単位:mm |
| 使用釘・ステープル長さ | - | 長さ:6~13単位:mm | - | 長さ:13・16・19・22・25単位:mm |
| 打込み機構 | - | - | - | - |
| 使用空気圧力範囲 | - | 0.44~0.69[4.5~7] | - | 1.18~2.26 / [12~23] |
| 隅打ち最小距離 | - | - | - | - |
| 打込み深さ調整 | - | - | - | - |
| 空打ち防止 | - | - | - | - |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | - | - | - | - |
| 本体寸法 | - | 207×46×144mm(長さ×幅×高さ) | - | 251×69×151mm(長さ×幅×高さ) |
| 質量 | 1.2 kg | 比較対象内の最小値:0.8 kg | 1 kg | 1 kg |
| モータ方式 | - | - | - | - |
| LEDライト | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





