製品を比較
バンドソー・2製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | B128マキタ メタルバンドソー B128 | B127マキタ メタルバンドソー B127 |
|---|---|---|
| メーカー | マキタ | マキタ |
| 本体電源 | その他 | その他 |
| 発売日 | 2012年7月 | 2012年7月 |
| 最大切断径(丸パイプ) | 120 mm丸パイプ @90°:120 / 丸パイプ @45°:50 / 角パイプ @90°:100 / 角パイプ @45°:50 | 比較対象内の最大値:130 mm丸パイプ @90°:130 / 角パイプ @90°:100 |
| 切断能力(材料・角度別) | 丸パイプ @90°:120 / 丸パイプ @45°:50 / 角パイプ @90°:100 / 角パイプ @45°:50 | 丸パイプ @90°:130 / 角パイプ @90°:100 |
| 直角切断寸法 | - | - |
| 45°切断寸法 | - | - |
| 帯のこ寸法 | - | - |
| 帯のこ周速 | 周速(m/s)[m/分]:〈50Hz〉0.72[43] / 〈60Hz〉0.90[54] | 周速(m/s)[m/分]:〈50Hz〉0.72[43] / 〈60Hz〉0.90[54] |
| 動作モード | - | - |
| スイッチ方式 | - | - |
| 変速機能 | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - |
| 本体寸法 | - | - |
| 質量 | 33 kg | 比較対象内の最小値:31 kg |
| モータ方式 | - | - |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | - | - |
| 適合バッテリー・電源 | - | - |
| LEDライト | - | - |
| 使用刃物寸法・対応範囲 | - | - |
比較する工具 0 / 4



