製品を比較
バンドソー・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | B185マキタ メタルバンドソー B185 | B184マキタ メタルバンドソー B184 | 2107Fマキタ ポータブルバンドソー 2107F | 2107FWマキタ ポータブルバンドソー 2107FW |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | マキタ | マキタ | マキタ | マキタ |
| 本体電源 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 |
| 発売日 | 2019年11月 | 2019年11月 | - | - |
| 最大切断径(丸パイプ) | 比較対象内の最大値:180 mm90°切断時 | 比較対象内の最大値:180 mm90°切断時 | 120 mm90°切断時 | 115 mm90°切断時 |
| 切断能力(材料・角度別) | 直角:丸材外径180mm/角材150mm / 45°:丸材外径77mm/角材75mm単位:mm | 直角:丸材外径180mm/角材150mm単位:mm | 直角:丸パイプ外径120mm/角パイプ120×120mm単位:mm | 直角:丸パイプ外径115mm/角パイプ100×100mm / 45°:丸パイプ外径50mm/角パイプ50×50mm単位:mm |
| 直角切断寸法 | - | - | - | - |
| 45°切断寸法 | - | - | - | - |
| 帯のこ寸法 | 1,640×13×0.65mm(長さ×幅×厚さ) | 1,640×13×0.65mm(長さ×幅×厚さ) | 1,140×13×0.5mm(長さ×幅×厚さ) | 1,140×13×0.5mm(長さ×幅×厚さ) |
| 帯のこ周速 | 50Hz:0.72 m/s(43 m/min) / 60Hz:0.90 m/s(54 m/min) | 50Hz:0.72 m/s(43 m/min) / 60Hz:0.90 m/s(54 m/min) | 高速:1.6 m/s(100 m/min) / 低速:0.8 m/s(50 m/min) | 高速:1.6 m/s(100 m/min) / 低速:0.8 m/s(50 m/min) |
| 動作モード | - | - | - | - |
| スイッチ方式 | - | - | - | - |
| 変速機能 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 本体寸法 | - | - | 188×508×256mm(長さ×幅×高さ) | 328×688×665~353mm(長さ×幅×高さ) |
| 質量 | 47 kg | 42 kg | 比較対象内の最小値:6.3 kg | 26 kg |
| モータ方式 | コンデンサ / 始動型モータ / 100V/200W | コンデンサ / 始動型モータ / 100V/200W | 単相100V | 消費電力710W 電流7.5A |
| LEDライト | - | - | - | - |
| 使用刃物寸法・対応範囲 | 1,640×13×0.65mm(長さ×幅×厚さ) | 1,640×13×0.65mm(長さ×幅×厚さ) | 1,140×13×0.5mm(長さ×幅×厚さ) | 1,140×13×0.5mm(長さ×幅×厚さ) |
比較する工具 0 / 4





