製品を比較
バッテリー・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | BL64100マキタ バッテリ BL64100 | BA5600TEGO BA5600T 56V ARC Lithiumバッテリー 10Ah | KDBL5875DCK 58V リチウムイオンバッテリ KDBL5875 | BA4200TEGO BA4200T 56V ARC Lithiumバッテリー 7.5Ah |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | マキタ | EGO | DCK | EGO |
| 本体電源 | バッテリー / 57.6 V / マキタ 64Vmax | バッテリー / 56 V / EGO 56V ARC Lithium | バッテリー / 58 V / DCK 58V | バッテリー / 56 V / EGO 56V ARC Lithium |
| 発売日 | - | - | 2025年6月 | - |
| 公称電圧 | 57.6 V | 56 V | 58 V | 56 V |
| バッテリー容量 | 比較対象内の最大値:10 Ah | 比較対象内の最大値:10 Ah | 7.5 Ah | 7.5 Ah |
| 電力量 | - | 比較対象内の最大値:560 Wh | 375 Wh | 420 Wh |
| 最大出力 | - | - | - | - |
| 最大放電電流 | - | - | - | - |
| 電池の種類 | リチウムイオン | リチウムイオン | リチウムイオン | リチウムイオン |
| セル構造・高出力技術 | - | ARC Lithium構造 | アーチ型保護構造、放熱用エアダクト、温度管理のために最適化したセル配置 | ARC Lithium構造 |
| 充電時間(条件別) | 充電器DC64WA:約300分 | - | KCL58-2使用時:約60分 | - |
| 残容量表示 | あり | あり | あり | あり |
| USB出力仕様 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 本体寸法 | - | 195×110×159mm長さ×幅×高さ。国内カタログのL×H×W表記を並べ替え。 | - | 195×106×160mm長さ×幅×高さ。国内カタログのL×H×W表記を並べ替え。 |
| 質量 | - | 3.5 kg日本語取扱説明書の質量を採用。販売ページやカタログには丸めた値が記載されている。 | 比較対象内の最小値:2.9 kg | 2.92 kg日本語取扱説明書の質量を採用。販売ページやカタログには丸めた値が記載されている。 |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | - | - | - | - |
| 適合バッテリー・電源 | - | - | - | - |
| 電圧別容量 | - | - | - | - |
| Bluetooth機能 | - | - | - | - |
| 適合・非対応工具 | - | - | - | - |
| 自己診断機能 | - | - | - | - |
| 連続使用時間(条件別) | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





