製品を比較
スプリット式園芸アタッチメント・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | BR400MPマキタ スプリット式園芸アタッチメント BR400MP | EE400MPマキタ スプリット式園芸アタッチメント EE400MP | EM408MPマキタ スプリット式園芸アタッチメント EM408MP | EN410MPマキタ スプリット式園芸アタッチメント EN410MP |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | マキタ | マキタ | マキタ | マキタ |
| 本体電源 | その他 | その他 | その他 | その他 |
| 発売日 | 2020年11月 | 2020年11月 | 2020年11月 | 2020年11月 |
| アタッチメント種類 | パワーブラシアタッチメントカタログ mux01grmm_j_view.pdf(2020-11)の主要機能表。 | エッジャアタッチメントカタログ mux01grmm_j_view.pdf(2020-11)の主要機能表。 | ナイロンカッタアタッチメントカタログ mux01grmm_j_view.pdf(2020-11)の主要機能表。 | ストレートヘッジトリマアタッチメントカタログ mux01grmm_j_view.pdf(2020-11)の主要機能表。 |
| 適用機種 | MUX01G(2020年11月版カタログ掲載。対応機種の全一覧ではありません)カタログ mux01grmm_j_view.pdf(2020-11)の主要機能表。 | MUX01G(2020年11月版カタログ掲載。対応機種の全一覧ではありません)カタログ mux01grmm_j_view.pdf(2020-11)の主要機能表。 | MUX01G(2020年11月版カタログ掲載。対応機種の全一覧ではありません)カタログ mux01grmm_j_view.pdf(2020-11)の主要機能表。 | MUX01G(2020年11月版カタログ掲載。対応機種の全一覧ではありません)カタログ mux01grmm_j_view.pdf(2020-11)の主要機能表。 |
| 刈幅 | - | - | 300 mmカタログ mux01grmm_j_view.pdf(2020-11)の主要機能表。 | 490 mmカタログ mux01grmm_j_view.pdf(2020-11)の主要機能表。 |
| 質量 | 6.3 kgカタログ mux01grmm_j_view.pdf(2020-11)の主要機能表。 | 2.4 kgカタログ mux01grmm_j_view.pdf(2020-11)の主要機能表。 | 1 kg刃物、プロテクタ、肩掛けバンド等を除く(2020年11月版)。 | 1.8 kgカタログ mux01grmm_j_view.pdf(2020-11)の主要機能表。 |
| 作業幅 | - | - | - | - |
| ガイドバー長さ | - | - | - | - |
| ブレード長さ | - | - | - | - |
| チェーンピッチ | - | - | - | - |
| チェーンゲージ | - | - | - | - |
| ソーチェン形式 | - | - | - | - |
| チェーンオイルタンク容量 | - | - | - | - |
| チェーン自動給油 | - | - | - | - |
| ナイロンコード径 | - | - | - | - |
| 耕深 | - | - | - | - |
| ブラシドラム径 | - | - | - | - |
| 最大投雪距離 | - | - | - | - |
| 除雪高さ | - | - | - | - |
| 回転数(モード別・範囲) | - | - | - | - |
| 本体寸法 | - | - | - | - |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





