製品を比較
電動工具コンボキット・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | CK1010マキタ 防災用コンボキット CK1010 | CK1002SPマキタ TD090D・LEDライト・ラジオセット CK1002SP | CK1008マキタ 防災用コンボキット CK1008 | CK1013マキタ コンボキット CK1013 |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | マキタ | マキタ | マキタ | マキタ |
| 本体電源 | バッテリー / 10.8 V / マキタ CXT 10.8V | バッテリー / 10.8 V / マキタ 10.8V | バッテリー / 10.8 V / マキタ CXT 10.8V | バッテリー / 10.8 V / マキタ CXT 10.8V |
| 発売日 | - | - | - | - |
| 集じん方式・乾湿区分 | - | - | - | CL107FD:紙パック式 |
| スイッチ方式 | - | - | - | CL107FD:ワンタッチスイッチ |
| 集じん容量 | - | - | - | 0.5 Lダストバッグ:CL107FD:500 / 紙パック:CL107FD:330 |
| 吸込仕事率(モード別) | - | - | - | パワフル:CL107FD:32 / 強:CL107FD:20 / 標準:CL107FD:5(W)※測定条件:各標準設定バッテリの満充電相当。 |
| 適合バッテリー・電源 | 直流10.8 / (スライド) | 直流10.8(差込式) | 直流10.8 / (スライド) | 直流10.8 / (スライド) |
| 連続使用時間(条件別) | 10.8V(スライド) / BL1040B-4.0Ah:TV100 / テレビ:約5時間 / ラジオ:約7時間30分 / / ML104 / メイン20灯:約5時間30分 / メイン5灯:約17時間 / サブ1灯:19時間 / スマートフォン充電回数 / 10.8V(スライド):iPhoneXR充電時 / 約2回※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 | - | 10.8V(スライド) / BL1040B-4.0Ah:ML104 / メイン20灯:約5時間30分 / メイン5灯:約17時間 / サブ1灯:19時間 / / MR052 / 約30時間 / スマートフォン充電回数 / 10.8V(スライド):約2回※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 | パワフル:UB100D:約8分 / CL107FD:約10分 / 強:UB100D:約20分 / CL107FD:約12分 / 標準:UB100D:約45分 / CL107FD:約25分※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 |
| 騒音値(モード別・条件別) | - | - | - | パワフル:CL107FD:73 / 強:CL107FD:69 / 標準:CL107FD:58 |
| 質量 | - | 比較対象内の最小値:101 kgTD090D:0.92 / MR051:0.32 / ML101:0.15 | - | 107 kgUB100D:1.4 / CL107FD:1.1 |
| LEDライト | - | あり | - | - |
| 本体寸法 | - | TD090D:155 MR051:169 ML101:119×TD090D:54 MR051:83 ML101:52×TD090D:178 MR051:74 ML101:55mm(長さ×幅×高さ) | - | UB100D:505 CL107FD:960×UB100D:155 CL107FD:112×UB100D:184 CL107FD:150mm(長さ×幅×高さ)※CL107FD:ノズル・パイプ付。 |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | - | - | - | ※バッテリ含む/CL107FD:ノズル・パイプ除く。 |
| テレビ受信周波数帯域 | 周波数帯域:470~770MHz | - | - | - |
| アンテナ仕様 | ロッドアンテナ / ダイバシティ方式 | - | アンテナ / FM:ロッド / アンテナ / AM:フェライトバー | - |
| 受信周波数帯域 | 周波数帯域 / FM:76~108MHz / 周波数帯域 / AM:522~1,710kHz | - | 周波数帯域 / FM:76~108MHz / 周波数帯域 / AM:522~1,710kHz | - |
| スピーカー構成 | 左右90mm × 2個 | - | 36mm×2個 | - |
| 光源仕様 | メインLED:20灯 / サブLED:1灯 | - | メインLED:20灯 / サブLED:1灯 | - |
| 照度(モード別・測定距離) | メイン20灯:340 / メイン5灯:190 / サブ:1,900(lx)※ルクスは光源より先方0.5m。 | - | メイン20灯:340 / メイン5灯:190 / サブ:1,900(lx)※ルクスは光源より先方0.5m。 | - |
| 光束(点灯モード別) | メイン20灯:710 / メイン5灯:190 / サブ:130(lm) | - | メイン20灯:710 / メイン5灯:190 / サブ:130(lm) | - |
| USB出力仕様 | 形状:USB A端子 / 数:TV100:1 / ML104:1 / 出力電圧/出力電流 / USB-A端子:直流5.0V/直流0.7A(TV100)、2.1A(ML104) | - | 形状:USB A端子 / 数:ML104:1 / ADP08:1 / 出力電圧/出力電流 / USB-A端子:直流5.0V/直流2.1A | - |
| 防じん・防水保護 | TV100:IPX4 | - | - | - |
| 音声入力端子 | - | - | 入力端子:AUX IN(φ3.5mm) | - |
| 最大締付トルク | - | 90 N·m | - | - |
比較する工具 0 / 4





