製品を比較
クリーナ・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | CL072Dマキタ 充電式クリーナ CL072D | CL102Dマキタ 充電式クリーナ CL102D | CL070Dマキタ 充電式クリーナ CL070D | FR7D日立工機 コードレスクリーナ FR7D |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | マキタ | マキタ | マキタ | HiKOKI(日立工機) |
| 本体電源 | バッテリー / 7.2 V / マキタ 7.2V | バッテリー / 10.8 V / マキタ 10.8V | バッテリー / 7.2 V / マキタ 7.2V | バッテリー / 7.2 V |
| 発売日 | 2010年8月 | 2010年8月 | 2010年8月 | 2010年2月23日 |
| 集じん容量 | 0.5 Lダストバッグ/紙パック:500/330 | 0.5 Lダストバッグ/紙パック:500/330 | 比較対象内の最大値:0.6 L | 0.5 Lダストバッグ使用時。紙パックは0.33L。 |
| 吸水容量 | - | - | - | - |
| 最大吸込仕事率 | 14 W強:14 / 標準:5 / 標準:6 | 14 W強:14 / 標準:5 / 標準:6 | 14 W標準:14 | 比較対象内の最大値:18 W |
| 最大風量 | - | - | - | - |
| 最大真空度 | - | - | - | - |
| 集じん方式・乾湿区分 | 紙パック式 | 紙パック式 | カプセル式 | ダストバッグ500mL/紙パック330mL |
| フィルター仕様 | - | - | - | - |
| 吸込仕事率(モード別) | 強:14 / 標準:5 / 標準:6 | 強:14 / 標準:5 / 標準:6 | 標準:14 | 強18W/標準5W |
| 騒音値 | 比較対象内の最小値:67 dB(A) | 71 dB(A) | 70 dB(A) | - |
| 連続使用時間(条件別) | 強:1.5Ah:約12分 / 1.0Ah:約8分 / 標準:1.5Ah:約24分 / 1.0Ah:約16分※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 | 強:約20分 / 標準:約30分※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 | 強:1.5Ah:約12分 / 1.0Ah:約8分※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 | 強約10分/標準約20分 |
| スイッチ方式 | ワンタッチスイッチ | ワンタッチスイッチ | トリガスイッチ | - |
| モータ方式 | 直流マグネットモータ | 直流マグネットモータ | 直流マグネットモータ | - |
| 本体寸法 | 984×113×146mm(長さ×幅×高さ)※ノズル・パイプ付。 | 984×113×150mm(長さ×幅×高さ)※ノズル・パイプ付。 | 966×103×142mm(長さ×幅×高さ)※ノズル・パイプ付。 | 443×113×133mm(床用ノズル装着時全長975mm) |
| 質量 | 0.99 kg※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 | 1 kg※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 | 比較対象内の最小値:0.82 kg※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 | 1.1 kg |
| コンテナ容量 | - | - | - | - |
| バッテリー方式 | - | - | - | 内蔵ニッケルカドミウム電池7.2V |
| バッテリー容量 | - | - | - | 1.5 Ah |
| 充電時間(条件別) | - | - | - | 約3時間 |
| モータ出力(メーカー表記) | - | - | - | - |
| 動作モード | - | - | - | - |
| 定格消費電力 | - | - | - | - |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | ※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 | ※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 | ※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 | - |
| 適合バッテリー・電源 | 直流7.2 | 直流10.8 / (差込式) | 直流7.2 | - |
| LEDライト | - | - | - | - |
| 騒音値(モード別・条件別)[dB(A)] | 強:67 | 強:71 | 標準:70 | - |
| パイプロック | - | - | - | - |
| 清掃幅 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 搭載センサ | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





