製品を比較
クリーナ・1製品 同じカテゴリから追加
比較する製品をもう1つ追加してください。
| 製品 | CL102Dマキタ 充電式クリーナ CL102D |
|---|---|
| メーカー | マキタ |
| 本体電源 | バッテリー / 10.8 V / マキタ 10.8V |
| 発売日 | 2010年8月 |
| 集じん容量 | 0.5 Lダストバッグ/紙パック:500/330 |
| 吸水容量 | - |
| 最大吸込仕事率 | 14 W強:14 / 標準:5 / 標準:6 |
| 最大風量 | - |
| 最大真空度 | - |
| 集じん方式・乾湿区分 | 紙パック式 |
| フィルター仕様 | - |
| 吸込仕事率(モード別) | 強:14 / 標準:5 / 標準:6 |
| 騒音値 | 71 dB(A) |
| 連続使用時間(条件別) | 強:約20分 / 標準:約30分※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 |
| スイッチ方式 | ワンタッチスイッチ |
| モータ方式 | 直流マグネットモータ |
| 本体寸法 | 984×113×150mm(長さ×幅×高さ)※ノズル・パイプ付。 |
| 質量 | 1 kg※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 |
| コンテナ容量 | - |
| バッテリー方式 | - |
| バッテリー容量 | - |
| 充電時間(条件別) | - |
| モータ出力(メーカー表記) | - |
| 動作モード | - |
| 定格消費電力 | - |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | ※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 |
| 適合バッテリー・電源 | 直流10.8 / (差込式) |
| LEDライト | - |
| 騒音値(モード別・条件別)[dB(A)] | 強:71 |
| パイプロック | - |
| 清掃幅 | - |
| 防じん・防水保護 | - |
| 搭載センサ | - |
比較する工具 0 / 4


