製品を比較
電気ドリル・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | DM122マキタ ダイヤコアドリル DM122 | DM172マキタ ダイヤコアドリル DM172 | DP2010マキタ 高速ドリル DP2010 | DP4002マキタ 無段変速ドリル DP4002 |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | マキタ | マキタ | マキタ | マキタ |
| 本体電源 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 |
| 発売日 | 2019年11月 | 2019年11月 | 2019年11月 | 2019年11月 |
| 最大チャック把握径 | - | - | 6.5 mm | 比較対象内の最大値:13 mm2~13 |
| 最大穴あけ径(木工) | - | - | 15 mm | 比較対象内の最大値:38 mm |
| 最大穴あけ径(鉄工) | - | - | 6.5 mm | 比較対象内の最大値:13 mm |
| 穴あけ能力(材料・刃種別) | ダイヤモンドコアドリル:160 / (標準120) | ダイヤモンドコアドリル:180 / (標準170) | 鉄工:6.5 mm / 木工:15 mm | 鉄工:13 / 木工:38 |
| チャック把握径範囲 | - | - | 0.5~6.5 mm | 2~13 |
| 最大無負荷回転数 | 950 min⁻¹ | 900 min⁻¹ | 比較対象内の最大値:4,200 min⁻¹ | 600 min⁻¹0~600 |
| 回転数(モード別・範囲) | - | - | 0~4,200 min⁻¹ | 0~600 |
| モータ方式 | - | - | - | - |
| 定格消費電力 | 1,330 W | 1,430 W | 370 W | 710 W |
| 定格電流 | 14 A | 15 A | 3.9 A | 7.5 A |
| 電源コード長 | 比較対象内の最大値:2.5 m | 比較対象内の最大値:2.5 m | 2 m | 比較対象内の最大値:2.5 m |
| 本体寸法 | 317×127×580mm(長さ×幅×高さ) | 396×142×600mm(長さ×幅×高さ) | 209×64×175mm(長さ×幅×高さ) | 長さ304mm |
| 質量 | 8.3 kg | 14.1 kg | 比較対象内の最小値:1 kg | 2.2 kg |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





