製品を比較
電気ドリル・1製品 同じカテゴリから追加
比較する製品をもう1つ追加してください。
| 製品 | DP4010マキタ 2スピードドリル DP4010 |
|---|---|
| メーカー | マキタ |
| 本体電源 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 |
| 発売日 | - |
| 最大チャック把握径 | 13 mm |
| 最大穴あけ径(木工) | 40 mm木工:高速 25 / 低速 40 |
| 最大穴あけ径(鉄工) | 13 mm鉄工:高速 8 / 低速 13 |
| 穴あけ能力(材料・刃種別) | 鉄工:高速 8 / 低速 13 / 木工:高速 25 / 低速 40 |
| チャック把握径範囲 | 1.5~13単位:mm |
| 最大無負荷回転数 | 2,900 min⁻¹高速時 |
| 回転数(モード別・範囲) | 高速 0~2,900 / 低速 0~1,200単位:min⁻¹ |
| モータ方式 | - |
| 定格消費電力 | 720 W |
| 定格電流 | 7.6 A |
| 電源コード長 | 2.5 m |
| 本体寸法 | 347×70×220mm(長さ×幅×高さ) |
| 質量 | 2.2 kg |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | - |
比較する工具 0 / 4


