製品を比較
園芸ブロワ・3製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | EB5300THマキタ 背負式エンジンブロワ EB5300TH | RB24EAP日立工機 エンジンブロワ RB24EAP | EB7660THマキタ 背負式エンジンブロワ EB7660TH |
|---|---|---|---|
| メーカー | マキタ | HiKOKI(日立工機) | マキタ |
| 本体電源 | その他 | その他 | その他 |
| 発売日 | - | 2010年8月20日 | 2019年11月 |
| 最大風量 | 15 m³/min | 12.5 m³/min | 比較対象内の最大値:20 m³/min |
| 最大風速 | 98 m/s風速(m/s):最大:98 / 平均:82 | 76 m/s | 比較対象内の最大値:105 m/s風速(m/s):最大:105 / 平均:92 |
| 最大風力 | - | - | - |
| 平均風速 | - | - | - |
| 携行方式(手持ち・背負いなど) | - | 手持ち | - |
| 風量(モード別・範囲) | 風量(m3/min)[m3/分]:15 | - | 風量(m3/min)[m3/分]:20 |
| 風速(モード別・範囲) | 風速(m/s):最大:98 / 平均:82 | - | 風速(m/s):最大:105 / 平均:92 |
| モータ方式 | - | - | - |
| 定格消費電力 | - | - | - |
| エンジン形式 | - | New PureFire 2サイクルエンジン | - |
| エンジン排気量 | 52.5 cm³ | 23.9 cm³ | 75.6 cm³ |
| 燃料タンク容量 | 1.8 L1.8 / WE53000140 / WE53000020 | 0.52 L | 比較対象内の最大値:1.9 L |
| 使用燃料・混合比 | - | ガソリン:2サイクル専用オイル=25:1 | - |
| 騒音値 | - | - | - |
| 連続使用時間(条件別) | - | - | - |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | - | - | - |
| 本体寸法 | 330×450×475mm(長さ×幅×高さ) | - | 332×460×480mm(長さ×幅×高さ) |
| 質量 | 8.9 kg※背負い部分のみ。 | 比較対象内の最小値:3.9 kg | 10.9 kg※背負い部分のみ。 |
| バッテリー方式 | - | - | - |
| 全負荷回転数(モード・測定条件別) | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - |
比較する工具 0 / 4




