製品を比較
発電機・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | EG2500Iマキタ インバータ発電機 EG2500I | EG2800ISEマキタ インバータ発電機 EG2800ISE | EG1600ISマキタ インバータ発電機 EG1600IS | EG4000ISEマキタ インバータ発電機 EG4000ISE |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | マキタ | マキタ | マキタ | マキタ |
| 本体電源 | その他 | その他 | その他 | その他 |
| 発売日 | 2019年11月 | 2019年11月 | 2019年11月 | 2019年11月 |
| 定格AC出力 | 2,500 W | 2,800 W | 1,600 W | 比較対象内の最大値:4,000 W |
| 瞬間最大AC出力 | - | - | - | - |
| AC出力電圧・周波数 | - | - | - | - |
| AC出力波形 | - | - | - | - |
| ACコンセント数 | - | - | - | - |
| DC出力仕様 | - | 定格出力:12V 12A | 定格出力:12V 8A | - |
| インバータ制御 | - | - | - | - |
| エンジン排気量 | 171 cm³ | 171 cm³ | 79 cm³ | 357 cm³ |
| エンジン形式 | - | - | - | - |
| 使用燃料・混合比 | - | - | - | - |
| 燃料タンク容量 | 9 L | 12 L | 4.2 L | 比較対象内の最大値:17 L |
| 連続使用時間(条件別) | - | - | - | - |
| 始動方式 | - | - | - | - |
| 騒音値 | 68 dB(A) | 61 dB(A) | 61 dB(A) | 比較対象内の最小値:60 dB(A) |
| 本体寸法 | 487×395×425mm(長さ×幅×高さ) | 680×445×555mm(長さ×幅×高さ) | 490×280×445mm(長さ×幅×高さ) | 780×616×692mm(長さ×幅×高さ) |
| 質量 | 29 kg | 68 kg | 比較対象内の最小値:20 kg | 94 kg |
比較する工具 0 / 4





