製品を比較
エンジンカッター・3製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | EK6100マキタ エンジンカッタ EK6100 | EK7650Hマキタ エンジンカッタ EK7650H | EK7651Hマキタ エンジンカッタ EK7651H |
|---|---|---|---|
| メーカー | マキタ | マキタ | マキタ |
| 本体電源 | その他 | その他 | その他 |
| 発売日 | 2019年11月 | 2019年11月 | 2019年11月 |
| 刃物外径 | 305 mm | 305 mm | 355 mm |
| 使用刃物寸法・対応範囲 | 305 | 305 / 30.5 ( 20 /2 2/ 25 .4) 取付可 | 355 |
| 最大切込み深さ | 110 mm | 97 mm | 比較対象内の最大値:122 mm |
| エンジン排気量 | 60.7 cm³ | 75.6 cm³ | 75.6 cm³ |
| エンジン形式 | - | - | - |
| エンジン作業回転数 | - | - | - |
| 刃物回転数 | 5,100 min⁻¹刃物回転数5,100 | 4,300 min⁻¹刃物回転数4,300 | 4,300 min⁻¹刃物回転数4,300 |
| 燃料タンク容量 | 0.7 L燃料タンク容量:0.7L | 比較対象内の最大値:1.1 L燃料タンク容量:1.1L | 比較対象内の最大値:1.1 L燃料タンク容量:1.1L |
| 使用燃料・混合比 | - | - | - |
| 湿式切断対応 | - | - | - |
| 振動3軸合成値(作業条件別) | 3.0 m/s²(前ハンドル) / 3.6 m/s²(後ハンドル)※JIS B 7762-12:2006規格に基づき測定。 | 2.5 m/s²※JIS B 7762-12:2006規格に基づき測定。 | 2.5 m/s²※JIS B 7762-12:2006規格に基づき測定。 |
| 本体寸法 | - | - | - |
| 質量 | 比較対象内の最小値:8.5 kg | 12.7 kg | 12.9 kg |
比較する工具 0 / 4




