製品を比較
スプリット式園芸アタッチメント・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | EM402MPマキタ スプリット式園芸アタッチメント EM402MP | EN400MPマキタ スプリット式園芸アタッチメント EN400MP | EY401MPマキタ スプリット式園芸アタッチメント EY401MP | KR400MPマキタ スプリット式園芸アタッチメント KR400MP |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | マキタ | マキタ | マキタ | マキタ |
| 本体電源 | その他 | その他 | その他 | その他 |
| 発売日 | 2012年3月 | 2012年3月 | 2012年3月 | 2012年3月 |
| アタッチメント種類 | 刈払アタッチメントカタログ mux01grmm_j_view.pdf(2020-11)の主要機能表。 | ヘッジトリマアタッチメントカタログ mux01grmm_j_view.pdf(2020-11)の主要機能表。 | ポールソーアタッチメントカタログ mux01grmm_j_view.pdf(2020-11)の主要機能表。 | カルチベータアタッチメント |
| 適用機種 | MUX01G(2020年11月版カタログ掲載。対応機種の全一覧ではありません)カタログ mux01grmm_j_view.pdf(2020-11)の主要機能表。 | MUX01G(2020年11月版カタログ掲載。対応機種の全一覧ではありません)カタログ mux01grmm_j_view.pdf(2020-11)の主要機能表。 | MUX01G(2020年11月版カタログ掲載。対応機種の全一覧ではありません)カタログ mux01grmm_j_view.pdf(2020-11)の主要機能表。 | MUX362D・MUX360D・MEX2650LHM・MEX2650LH(2012年3月版カタログ掲載) |
| 刈幅 | 230 mmカタログ mux01grmm_j_view.pdf(2020-11)の主要機能表。 | 535 mmカタログ mux01grmm_j_view.pdf(2020-11)の主要機能表。 | - | - |
| 質量 | 1 kg刃物、プロテクタ、肩掛けバンド等を除く(2020年11月版)。 | 2.4 kgカタログ mux01grmm_j_view.pdf(2020-11)の主要機能表。 | 1 kgガイドバー・チェーン刃を除く。 | 2.9 kg |
| 作業幅 | - | - | - | - |
| ガイドバー長さ | - | - | - | - |
| ブレード長さ | - | - | - | - |
| チェーンピッチ | - | - | - | - |
| チェーンゲージ | - | - | - | - |
| ソーチェン形式 | - | - | - | - |
| チェーンオイルタンク容量 | - | - | - | - |
| チェーン自動給油 | - | - | - | - |
| ナイロンコード径 | - | - | - | - |
| 耕深 | - | - | - | - |
| ブラシドラム径 | - | - | - | - |
| 最大投雪距離 | - | - | - | - |
| 除雪高さ | - | - | - | - |
| 回転数(モード別・範囲) | - | - | - | - |
| 本体寸法 | - | - | - | - |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





