製品を比較
ファン付き作業服・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | FV221Dマキタ 充電式ファンベスト FV221D | FJ210Dマキタ 充電式ファンジャケット FJ210D | FJ212Dマキタ 充電式ファンジャケット FJ212D | FJ220Dマキタ 充電式ファンジャケット FJ220D |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | マキタ | マキタ | マキタ | マキタ |
| 本体電源 | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V・マキタ LXT 14.4V・マキタ CXT 10.8V | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V・マキタ LXT 14.4V・マキタ CXT 10.8V | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V・マキタ LXT 14.4V・マキタ CXT 10.8V | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V・マキタ LXT 14.4V・マキタ CXT 10.8V |
| 発売日 | - | - | - | - |
| 衣服形状 | ベスト | - | ジャケット | ジャケット |
| サイズ展開 | - | - | - | - |
| 衣服素材 | エルゴライト | - | コンデニア | コンデニア |
| サイズ別寸法 | - | - | - | - |
| 対応ファン・コントローラー | - | - | - | - |
| フルハーネス対応 | - | - | - | - |
| 風量・風速切替 | - | - | - | - |
| 連続使用時間(条件別) | BL1055B / 1:約40時間30分 / BL1055B / 2:約18時間30分 / BL1055B / 3:約10時間 / BL1055B / 4:約6時間30分 / BL0715B / Low:約18時間 / BL0715B / Medium:約12時間30分 / BL0715B / High:約6時間30分 / 10.8V(スライド) / 1[eco]:Typ.5Ah※:約35時間30分 / 4.0Ah:約27時間30分 / 2.0Ah:約13時間30分 / 1.5Ah:約10時間 / / ※記載の容量は標準的な数値です。 / 10.8V(スライド) / 2[Low]:Typ.5Ah※:約15時間30分 / 4.0Ah:約12時間 / 2.0Ah:約6時間 / 1.5Ah:約4時間30分 / / ※記載の容量は標準的な数値です。 / 10.8V(スライド) / 3[Medium]:Typ.5Ah※:約8時間 / 4.0Ah:約6時間30分 / 2.0Ah:約3時間 / 1.5Ah:約2時間30分 / / ※記載の容量は標準的な数値です。 / 10.8V(スライド) / 4[High]:Typ.5Ah※:約5時間 / 4.0Ah:約4時間 / 2.0Ah:約2時間 / 1.5Ah:約1時間30分 / / ※記載の容量は標準的な数値です。 / 14.4V / 1[eco]:6.0Ah:約54時間 / 3.0Ah:約27時間 / 1.5Ah:約13時間30分 / 14.4V / 2[Low]:6.0Ah:約23時間30分 / 3.0Ah:約11時間30分 / 1.5Ah:約5時間30分 / 14.4V / 3[Medium]:6.0Ah:約12時間30分 / 3.0Ah:約6時間 / 1.5Ah:約3時間 / 14.4V / 4[High]:6.0Ah:約8時間 / 3.0Ah:約4時間 / 1.5Ah:約2時間 / 18V / 1[eco]:6.0Ah:約68時間 / 3.0Ah:約34時間 / 2.0Ah:約22時間 / 1.5Ah:約17時間 / 18V / 2[Low]:6.0Ah:約29時間30分 / 3.0Ah:約14時間30分 / 2.0Ah:約9時間 / 1.5Ah:約7時間 / 18V / 3[Medium]:6.0Ah:約16時間 / 3.0Ah:約8時間 / 2.0Ah:約5時間 / 1.5Ah:約4時間 / 18V / 4[High]:6.0Ah:約10時間 / 3.0Ah:約5時間 / 2.0Ah:約3時間 / 1.5Ah:約2時間30分※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 | BL1055B / 1:約40時間30分 / BL1055B / 2:約18時間30分 / BL1055B / 3:約10時間 / BL1055B / 4:約6時間30分 / BL0715B / Low:約18時間 / BL0715B / Medium:約12時間30分 / BL0715B / High:約6時間30分 / 10.8V(スライド) / 2[Low]:4.0Ah:約13時間 / 1.5Ah:約5時間 / 10.8V(スライド) / 3[Medium]:4.0Ah:約9時間 / 1.5Ah:約3時間30分 / 10.8V(スライド) / 4[High]:4.0Ah:約5時間 / 1.5Ah:約2時間 / 14.4V / 2[Low]:6.0Ah:約21時間 / 3.0Ah:約10時間 / 1.5Ah:約6時間 / 14.4V / 3[Medium]:6.0Ah:約16時間 / 3.0Ah:約7時間30分 / 1.5Ah:約4時間30分 / 14.4V / 4[High]:6.0Ah:約8時間30分 / 3.0Ah:約4時間 / 1.5Ah:約2時間30分 / 18V / 2[Low]:6.0Ah:約33時間 / 3.0Ah:約15時間 / 2.0Ah:約11時間 / 1.5Ah:約8時間 / 18V / 3[Medium]:6.0Ah:約24時間30分 / 3.0Ah:約11時間 / 2.0Ah:約8時間 / 1.5Ah:約6時間 / 18V / 4[High]:6.0Ah:約13時間30分 / 3.0Ah:約6時間 / 2.0Ah:約4時間30分 / 1.5Ah:約3時間※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。A-67527使用時。 | BL1055B / 1:約40時間30分 / BL1055B / 2:約18時間30分 / BL1055B / 3:約10時間 / BL1055B / 4:約6時間30分 / BL0715B / Low:約18時間 / BL0715B / Medium:約12時間30分 / BL0715B / High:約6時間30分 / 10.8V(スライド) / 2[Low]:4.0Ah:約13時間 / 1.5Ah:約5時間 / 10.8V(スライド) / 3[Medium]:4.0Ah:約9時間 / 1.5Ah:約3時間30分 / 10.8V(スライド) / 4[High]:4.0Ah:約5時間 / 1.5Ah:約2時間 / 14.4V / 2[Low]:6.0Ah:約21時間 / 3.0Ah:約10時間 / 1.5Ah:約6時間 / 14.4V / 3[Medium]:6.0Ah:約16時間 / 3.0Ah:約7時間30分 / 1.5Ah:約4時間30分 / 14.4V / 4[High]:6.0Ah:約8時間30分 / 3.0Ah:約4時間 / 1.5Ah:約2時間30分 / 18V / 2[Low]:6.0Ah:約33時間 / 3.0Ah:約15時間 / 2.0Ah:約11時間 / 1.5Ah:約8時間 / 18V / 3[Medium]:6.0Ah:約24時間30分 / 3.0Ah:約11時間 / 2.0Ah:約8時間 / 1.5Ah:約6時間 / 18V / 4[High]:6.0Ah:約13時間30分 / 3.0Ah:約6時間 / 2.0Ah:約4時間30分 / 1.5Ah:約3時間※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。A-67527使用時。 | BL1055B / 1:約40時間30分 / BL1055B / 2:約18時間30分 / BL1055B / 3:約10時間 / BL1055B / 4:約6時間30分 / BL0715B / Low:約18時間 / BL0715B / Medium:約12時間30分 / BL0715B / High:約6時間30分 / 10.8V(スライド) / 1[eco]:Typ.5Ah※:約35時間30分 / 4.0Ah:約27時間30分 / 2.0Ah:約13時間30分 / 1.5Ah:約10時間 / / ※記載の容量は標準的な数値です。 / 10.8V(スライド) / 2[Low]:Typ.5Ah※:約15時間30分 / 4.0Ah:約12時間 / 2.0Ah:約6時間 / 1.5Ah:約4時間30分 / / ※記載の容量は標準的な数値です。 / 10.8V(スライド) / 3[Medium]:Typ.5Ah※:約8時間 / 4.0Ah:約6時間30分 / 2.0Ah:約3時間 / 1.5Ah:約2時間30分 / / ※記載の容量は標準的な数値です。 / 10.8V(スライド) / 4[High]:Typ.5Ah※:約5時間 / 4.0Ah:約4時間 / 2.0Ah:約2時間 / 1.5Ah:約1時間30分 / / ※記載の容量は標準的な数値です。 / 14.4V / 1[eco]:6.0Ah:約54時間 / 3.0Ah:約27時間 / 1.5Ah:約13時間30分 / 14.4V / 2[Low]:6.0Ah:約23時間30分 / 3.0Ah:約11時間30分 / 1.5Ah:約5時間30分 / 14.4V / 3[Medium]:6.0Ah:約12時間30分 / 3.0Ah:約6時間 / 1.5Ah:約3時間 / 14.4V / 4[High]:6.0Ah:約8時間 / 3.0Ah:約4時間 / 1.5Ah:約2時間 / 18V / 1[eco]:6.0Ah:約68時間 / 3.0Ah:約34時間 / 2.0Ah:約22時間 / 1.5Ah:約17時間 / 18V / 2[Low]:6.0Ah:約29時間30分 / 3.0Ah:約14時間30分 / 2.0Ah:約9時間 / 1.5Ah:約7時間 / 18V / 3[Medium]:6.0Ah:約16時間 / 3.0Ah:約8時間 / 2.0Ah:約5時間 / 1.5Ah:約4時間 / 18V / 4[High]:6.0Ah:約10時間 / 3.0Ah:約5時間 / 2.0Ah:約3時間 / 1.5Ah:約2時間30分※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 |
| 適合バッテリー・電源 | 直流10.8(スライド)/14.4/18/薄型バッテリ※ライトバッテリ除く。別売りのバッテリホルダ、ケーブルなどが必要となります。 | 直流10.8(スライド)/14.4/18/薄型バッテリ※ライトバッテリ除く。別売りのバッテリホルダ、ケーブルなどが必要となります。 | 直流10.8(スライド)/14.4/18/薄型バッテリ※ライトバッテリ除く。別売りのバッテリホルダ、ケーブルなどが必要となります。 | 直流10.8(スライド)/14.4/18/薄型バッテリ※ライトバッテリ除く。別売りのバッテリホルダ、ケーブルなどが必要となります。 |
比較する工具 0 / 4





