製品を比較
ディスクグラインダ・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | GA5093マキタ ディスクグラインダ GA5093 | G13BYE2HiKOKI ディスクグラインダ G13BYE2 | G13BYEQ2HiKOKI ディスクグラインダ G13BYEQ2 | G13VE2HiKOKI ディスクグラインダ G13VE2 |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | マキタ | HiKOKI(日立工機) | HiKOKI(日立工機) | HiKOKI(日立工機) |
| 本体電源 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 |
| 発売日 | 2023年3月 | 2022年8月 | 2022年8月 | 2022年8月 |
| 砥石外径 | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| 砥石穴径 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
| 最大砥石厚さ | 比較対象内の最大値:6 mm取付可能砥石厚さ3~6mm | 比較対象内の最大値:6 mm | 比較対象内の最大値:6 mm | 比較対象内の最大値:6 mm |
| 砥石寸法・対応範囲 | 外径:125 / 厚さ:6 / (取付可能砥石厚さ3~6) / 内径:22単位:mm | 125mm | 125mm | 125mm |
| 砥石固定方式 | - | - | - | - |
| 最大無負荷回転数 | 比較対象内の最大値:10,500 min⁻¹回転数(モード別・範囲):2,800~10,500 min⁻¹ | 10,000 min⁻¹ | 10,000 min⁻¹ | 10,000 min⁻¹回転数(モード別・範囲):2,800~10,000 min⁻¹ |
| スイッチ方式 | パドルスイッチ | スライド | パドル | スライド |
| ブレーキ | あり | あり | あり | なし |
| ソフトスタート | あり | - | - | - |
| 再起動防止 | あり | - | - | - |
| キックバック低減 | あり | - | - | - |
| 変速機能 | - | - | - | - |
| 集じん機との無線連動 | - | - | - | - |
| モータ方式 | 直巻整流子電動機 | ACブラシレスモータ | ACブラシレスモータ | ACブラシレスモータ |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 定格消費電力 | 1,430 W | 1,050 W | 1,050 W | 1,050 W |
| 振動3軸合成値(作業条件別) | - | - | - | - |
| 本体寸法 | 349×140×129mm(長さ×幅×高さ) | 全長309mm(砥石を含まない)×ギヤカバー高さ71mm | 全長309mm(砥石を含まない)×ギヤカバー高さ71mm | 全長309mm(砥石を含まない)×ギヤカバー高さ71mm |
| 質量 | 2.7 kg※サイドグリップ除く。 | 2.1 kgコード・砥石を含まない。 | 2.1 kgコード・砥石を含まない。 | 比較対象内の最小値:2 kgコード・砥石を含まない。 |
| LEDライト | - | - | - | - |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





