製品を比較
レシプロソー・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | JR003Gマキタ パイプソー JR003G | CR36DSAHiKOKI コードレスセーバソー CR36DSA | KDJF32DCK 20V 充電式レシプロソー KDJF32 | KDJF02-28DCK 20V 充電式レシプロソー KDJF02-28 |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | マキタ | HiKOKI(日立工機) | DCK | DCK |
| 本体電源 | バッテリー / 36 V / マキタ XGT 40Vmax | バッテリー / 36 V / HiKOKI マルチボルト 36V | バッテリー / 18 V / DCK 20V MAX | バッテリー / 18 V / DCK 20V MAX |
| 発売日 | 2025年8月 | 2026年2月 | 2025年9月 | 2024年10月 |
| 最大切断厚さ(木材) | - | 比較対象内の最大値:255 mm | 比較対象内の最大値:255 mm | 250 mm |
| 最大切断径(丸パイプ) | 比較対象内の最大値:130 mmチェーンバイス不使用時、全長300mmのブレード使用時。 | 比較対象内の最大値:130 mm | 比較対象内の最大値:130 mm | 比較対象内の最大値:130 mm |
| ストローク長 | 26 mm | 比較対象内の最大値:32 mm | - | 28 mm |
| 切断能力(材料・角度別) | チェーンバイス使用時:鋳鉄管(モルタルライニングあり)外径169mm(全長280mmダイヤブレード)、鋳鉄管(ライニングなし)・鋼管・ステンレス管 外径220mm(全長350mmブレード) / チェーンバイス不使用時:パイプ外径130mm、木材外径255mm(全長300mmブレード) | 軟鋼・塩ビパイプ:各外径130 mm/木材:厚さ255 mm/軟鋼板:厚さ19 mm | - | パイプ:130mm金属:20mm木材:250mm |
| 最大ストローク数 | 2,200 min⁻¹ストローク数(モード別・範囲):0~2,200 min⁻¹ | 比較対象内の最大値:2,600 min⁻¹ストローク数(モード別・範囲):低速:0~1,500 min⁻¹/中速:0~2,000 min⁻¹/高速:0~2,300 min⁻¹/最高速:0~2,600 min⁻¹ | - | - |
| オービタル設定 | - | - | - | - |
| 刃物取付規格 | - | - | - | - |
| モータ方式 | 直流ブラシレスモータ | 直流ブラシレスモーター | ブラシレスモータ | - |
| 防じん・防水保護 | APT / IPX6 / (バッテリIP56) | - | - | - |
| 振動3軸合成値(作業条件別) | - | - | - | - |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | BL4040使用・チェーンバイス装着時:鋳鉄管(モルタルライニングあり、外径118×厚さ10mm、A-00304、ダイヤル5)約2本 / 鋳鉄管(ライニングなし、外径118×厚さ6mm、A-00267、ダイヤル5)約17本 / 鋼管(外径114.3×厚さ4.5mm、A-00267、ダイヤル5)約26本 / ステンレス管(外径114.3×厚さ3mm、A-00267、ダイヤル1)約23本スイッチレバーを最大に引き込んだ状態の参考値。材質やブレードの切れ味などにより異なります。 | BSL36A18X(36 V・2.5 Ah)使用時の目安。SPF 2×10材(厚さ38×幅235 mm)、No.132・最高速で80カット/鋼管(外径34×厚さ3 mm)、No.141(S)・最高速で45カット。 | 200×40mmパイン材:最大65カット(4.0Ahバッテリ使用時)※バッテリの充電状態や作業条件によって異なります | 200×40mmパイン材:最大約53カット(4.0Ahバッテリ使用時)※ バッテリの充電状態や作業条件によって異なります |
| 本体寸法 | 583×103×152mm(長さ×幅×高さ)BL4040装着時 チェーンバイス、ブレード非装着時 | 470×240×91mm(BSL36A18X装着時)(全長×高さ×幅) | - | - |
| 質量 | 4.5 kgBL4040装着時 チェーンバイス、ブレード非装着時 質量の測定条件(電池・装着品など):※BL4040装着時。チェーンバイス、ブレード非装着時。 | 4.3 kg質量の測定条件(電池・装着品など):BSL36A18X装着時 | 3.3 kg20V・4.0Ahバッテリ装着時:3.9 kg。 質量の測定条件(電池・装着品など):本体のみ | 比較対象内の最小値:2.8 kg本体のみ。20V・4.0Ahバッテリ装着時:3.4 kg。 質量の測定条件(電池・装着品など):本体のみ |
| LEDライト | - | あり | - | - |
| 使用刃物寸法・対応範囲 | - | - | - | - |
| 定格消費電力 | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





