製品を比較
卓上・スライド丸のこ・1製品 同じカテゴリから追加
比較する製品をもう1つ追加してください。
| 製品 | LS009Gマキタ 卓上・スライド丸のこ LS009G |
|---|---|
| メーカー | マキタ |
| 本体電源 | バッテリー / 40 V / マキタ XGT 40Vmax |
| 発売日 | 2023年2月 |
| 刃物外径 | 165 mm155~165mm |
| のこ刃穴径 | - |
| 切断能力(材料・角度別) | 切断能力:ノコ刃傾斜 左45°:ターンベース角度0°(直角) / 312×34 / 275×38[当て木20mm] / / ターンベース角度左右45° / 220×34 / 190×38[当て木15mm] / ノコ刃傾斜 0° (直角):ターンベース角度0°(直角) / 312×51 / 275×58[当て木20mm] / / ターンベース角度左右45° / 220×51 / 190×58[当て木15mm] / / ターンベース角度右57° / 170×51 / 145×58[当て木10mm] / ノコ刃傾斜 右45°:ターンベース角度0°(直角) / 312×15 / 275×20[当て木20mm] / / ターンベース角度左右45° / 220×15 / 190×20[当て木15mm] |
| 直角切断寸法 | - |
| 45°切断寸法 | - |
| 角度切断範囲 | - |
| 傾斜切断範囲 | - |
| 最大無負荷回転数 | 4,000 min⁻¹ |
| 回転数(モード別・範囲) | 4,000min-1 |
| モータ方式 | ブラシレスモータ |
| 集じん機との無線連動 | あり |
| 墨線合わせ方式 | - |
| 据付寸法 | - |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | メラピ材(幅300×高さ50mm):約105本 [BL4025使用時] / 約170本 [BL4040使用時] / フローリング材(幅300×高さ12mm):約270本[BL4025使用時] / 約435本[BL4040使用時] |
| 本体寸法 | 639×418×486mm |
| 質量 | 11.9 kgBL4025装着時 |
比較する工具 0 / 4


