製品を比較
クリーナ・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | MCL143Dマキタ 充電式クリーナ MCL143D | CL106FDマキタ 充電式クリーナ CL106FD | CL100Dマキタ 充電式クリーナ CL100D | CL116Dマキタ 充電式クリーナ CL116D |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | マキタ | マキタ | マキタ | マキタ |
| 本体電源 | バッテリー / 14.4 V / マキタ LXT 14.4V | バッテリー / 10.8 V / マキタ CXT 10.8V | バッテリー / 10.8 V / マキタ 10.8V | バッテリー / 10.8 V / マキタ 内蔵バッテリ |
| 発売日 | - | 2017年2月 | 2010年8月 | 2021年8月 |
| 集じん容量 | 比較対象内の最大値:0.6 L | 比較対象内の最大値:0.6 L | 比較対象内の最大値:0.6 L | 0.56 L |
| 吸水容量 | - | - | - | - |
| 最大吸込仕事率 | 17 W | 19 W | 14 W標準:14 | 比較対象内の最大値:21 W |
| 最大風量 | - | - | - | - |
| 最大真空度 | - | - | - | - |
| 集じん方式・乾湿区分 | カプセル式 | カプセル式 | カプセル式 | カプセル式 |
| フィルター仕様 | - | - | - | - |
| 吸込仕事率(モード別) | 17(W) | 標準:19 | 標準:14 | 標準:21 |
| 騒音値 | - | 比較対象内の最小値:68 dB(A) | 71 dB(A) | 72 dB(A) |
| 連続使用時間(条件別) | 1充電使用時間(目安):BL1420G 約27分 / BL1415G 約22分 | 強:約16分※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 | 強:約23分※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 | 強:約15分※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 |
| スイッチ方式 | トリガスイッチ | トリガスイッチ | トリガスイッチ | トリガスイッチ |
| モータ方式 | 直流マグネットモータ | 直流マグネットモータ | 直流マグネットモータ | 直流マグネットモータ |
| 本体寸法 | 436×102×148mm(長さ×幅×高さ)※ノズル付。 | 958×100×150mm(長さ×幅×高さ)※ノズル・パイプ付。 | 966×103×150mm(長さ×幅×高さ)※ノズル・パイプ付。 | 928×102×111mm(長さ×幅×高さ)※ノズル・パイプ付。 |
| 質量 | 1.1 kg | 0.98 kg※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 | 比較対象内の最小値:0.88 kg※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 | 0.93 kg※ノズル・パイプ除く。 |
| コンテナ容量 | - | - | - | - |
| バッテリー方式 | - | - | - | - |
| バッテリー容量 | - | - | - | - |
| 充電時間(条件別) | - | - | - | - |
| モータ出力(メーカー表記) | - | - | - | - |
| 動作モード | - | - | - | - |
| 定格消費電力 | - | - | - | - |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | ※バッテリ含む、ノズル・パイプ除く。 | ※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 | ※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 | ※ノズル・パイプ除く。 |
| 適合バッテリー・電源 | 直流14.4 | 直流10.8 / (スライド) | 直流10.8 / (差込式) | 直流10.8 / (内蔵式/2.0Ah) |
| LEDライト | - | あり | - | - |
| 騒音値(モード別・条件別)[dB(A)] | 標準:72.6 | 標準:68 | 標準:71 | 標準:72 |
| パイプロック | - | - | - | あり |
| 清掃幅 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 搭載センサ | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





