製品を比較
カルチベータ(耕うん機)・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | MKR0761Hマキタ 管理機 MKR0761H | MKR0360Hマキタ 管理機 MKR0360H | MKR0362Hマキタ 管理機 MKR0362H | MKR0363Hマキタ 管理機 MKR0363H |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | マキタ | マキタ | マキタ | マキタ |
| 本体電源 | その他 | その他 | その他 | その他 |
| 発売日 | 2019年11月 | 2019年11月 | 2019年11月 | 2019年11月 |
| 最大耕幅 | - | 比較対象内の最大値:600 mm320/600 | 500 mm | 500 mm |
| 最大耕深 | - | - | - | - |
| 耕幅の調整範囲・段階 | - | - | - | - |
| 耕深調整方式・範囲 | - | - | - | - |
| 耕うん爪の形式 | 外側 土場爪、内側 ナタ爪 | ナタ爪ロータ | ナタ爪ロータ | ナタ爪ロータ |
| 耕うん爪径 | - | - | - | - |
| 耕うん爪回転数 | - | - | - | - |
| 耕うん爪の回転方向・モード | - | - | - | - |
| 走行・駆動方式 | - | - | - | - |
| 走行速度(方向別・段階別) | - | - | - | - |
| モータ方式 | - | - | - | - |
| 定格消費電力 | - | - | - | - |
| エンジン形式 | 形式:GB181LN | 形式:GB101P | 形式:GB101PN | 形式:GB101PN |
| エンジン排気量 | 181 cm³ | 98 cm³ | 98 cm³ | 98 cm³ |
| 燃料タンク容量 | 比較対象内の最大値:2 L | 1.2 L | 1.2 L | 1.2 L |
| 使用燃料・混合比 | - | - | - | - |
| 連続使用時間(条件別) | - | - | - | - |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | - | - | - | - |
| 本体寸法 | 1,340×600×1,130mm(長さ×幅×高さ) | 1,140×660×1,060mm(長さ×幅×高さ) | 1,355×575×1,090mm(長さ×幅×高さ) | 1,370×550×1,090mm(長さ×幅×高さ) |
| 質量 | 87 kg | 比較対象内の最小値:37 kg | 61 kg | 53 kg |
| 質量の測定条件(電池・刃物・燃料など) | - | - | - | - |
| ロータリー変速段数 | 正・逆転各1段 | 正転1段 | 1軸正逆転1段 | 1軸正逆転1段 |
| 安全性検査合格番号 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





