製品を比較
ライト・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | ML006Gマキタ ワークライト ML006G | ML816マキタ 充電式ワークライト ML816 | ML002Gマキタ ライト ML002G | ML003Gマキタ ライト ML003G |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | マキタ | マキタ | マキタ | マキタ |
| 本体電源 | バッテリー / 36 V / マキタ XGT 40Vmax | バッテリー / 14.4 V / マキタ LXT 18V・マキタ LXT 14.4V | バッテリー / 36 V / マキタ XGT 40Vmax | バッテリー / 36 V / マキタ XGT 40Vmax・マキタ LXT 18V・マキタ LXT 14.4V |
| 発売日 | 2021年10月 | 2021年10月 | 2020年12月 | 2021年5月 |
| 最大光束 | 500 lm強:500 / 中:250 / 弱:100 | 500 lm強:500 / 中:250 / 弱:100 | 710 lmメイン20灯:710 / メイン10灯:340 / サブ 130 | 比較対象内の最大値:1,100 lm強:1,100 / 弱:450 |
| 光束(点灯モード別) | 強:500 / 中:250 / 弱:100 | 強:500 / 中:250 / 弱:100 | メイン20灯:710 / メイン10灯:340 / サブ 130 | 強:1,100 / 弱:450 |
| 照度 | 800 lx強:800 / 中:400 / 弱:180 | 800 lx強:800 / 中:400 / 弱:180 | 比較対象内の最大値:1,900 lxメイン20灯:340 / メイン10灯:310 / サブ:1,900 | 比較対象内の最大値:1,900 lx強:1,900 / 弱:800 |
| 照度測定距離 | 0.5 m | 0.5 m | 0.5 m | 0.5 m |
| 照射距離 | - | - | - | - |
| 色温度 | - | - | - | - |
| 演色評価数(Ra) | - | - | - | - |
| 点灯モード | LED:18灯 | LED:18灯 | メインLED:20灯 / サブLED:1灯 | LED:20灯 |
| 照射角度調整範囲 | - | - | - | - |
| 設置・取付方法 | - | - | - | - |
| 最大使用高さ | - | - | - | - |
| 連続使用時間(条件別) | 40Vmax @BL4050F-5.0Ah:強:約25時間 / 中:約50時間 / 弱:約102時間 / 40Vmax @BL4040-4.0Ah:強:約20時間 / 中:約40時間 / 弱:約82時間 / 40Vmax @BL4025-2.5Ah:強:約13時間 / 中:約25時間 / 弱:約51時間 | 18V @BL1860B-6.0Ah:強:約17時間 / 中:約34時間 / 弱:約75時間 / 18V @BL1830B-3.0Ah:強:約7時間30分 / 中:約15時間 / 弱:約34時間 / 14.4V @BL1460B-6.0Ah:強:約11時間 / 中:約22時間 / 弱:約50時間 / 14.4V @BL1430B-3.0Ah:強:約5時間 / 中:約10時間 / 弱:約24時間 | 40Vmax @BL4040-4.0Ah:メイン20灯:約16時間 / メイン10灯:約29時間 / サブ1灯:51時間 / 40Vmax @BL4025-2.5Ah:メイン20灯:約10時間 / メイン10灯:約18時間 / サブ1灯:32時間 | 40Vmax @BL4050F-5.0Ah:強:約13時間 / 弱:約30時間 / 40Vmax @BL4040-4.0Ah:強:約10時間 / 弱:約22時間 / 40Vmax @BL4025-2.5Ah:強:約6時間 / 弱:約14時間 / 18V @BL1860B-6.0Ah:強:約8時間30分 / 弱:約21時間 / 18V @BL1830B-3.0Ah:強:約4時間 / 弱:約9時間 / 14.4V @BL1460B-6.0Ah:強:約5時間30分 / 弱:約13時間 / 14.4V @BL1430B-3.0Ah:強:約3時間 / 弱:約8時間 |
| 収納時寸法 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | 防じん・防水:APT | 防じん・防水:IP65 / (バッテリIP56) |
| USB出力仕様 | 無し | - | 形状:USB Aタイプ / 数:1 / 出力電圧/出力電流 @USB-A端子:直流5.0V/2.4A | - |
| 本体寸法 | 134×85×402mm(長さ×幅×高さ)※BL4025装着時・ヘッド部を立たせ、メタルフック収納時。 | 127×79×400mm(長さ×幅×高さ)※バッテリ含む・ヘッド部を立たせ、メタルフック収納時。 | 141×86×376mm(長さ×幅×高さ)※BL4025装着時・メタルフック収納時。 | 249×298×280mm(長さ×幅×高さ)※ハンドルを倒した時。 |
| 質量 | 0.42 kg※バッテリ除く。 | 比較対象内の最小値:0.41 kg※バッテリ除く。 | 0.46 kg※バッテリ除く。 | 3.3 kg※バッテリ除く。 |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | ※バッテリ除く。 | ※バッテリ除く。 | ※バッテリ除く。 | ※バッテリ除く。 |
| 適合バッテリー・電源 | 直流36 / (40Vmax) / BL4020(推奨), BL4025(推奨), BL4040(推奨), BL4040F(推奨), BL4050F(推奨), BL4080F(推奨), BL4080H(推奨)※40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。 / ※◎:推奨/〇:使用可 | 直流14.4/18※ライトバッテリ除く。 | 直流36 / (40Vmax) / BL4020(推奨), BL4025(推奨), BL4040(推奨), BL4040F(推奨), BL4050F(使用可)※40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。 / ※◎:推奨/〇:使用可 | 直流36 / (40Vmax) / / 直流14.4/18 / BL4020(推奨), BL4025(推奨), BL4040(推奨), BL4040F(推奨), BL4050F(推奨)※40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。ライトバッテリ除く。 / ※◎:推奨/〇:使用可 |
| 照度(モード別・測定距離) | 強:800 / 中:400 / 弱:180(lx)※ルクスは光源より先方0.5m。 | 強:800 / 中:400 / 弱:180(lx)※ルクスは光源より先方0.5m。 | メイン20灯:340 / メイン10灯:310 / サブ:1,900(lx)※ルクスは光源より先方0.5m。 | 強:1,900 / 弱:800(lx)※ルクスは光源より先方0.5m。 |
| 光源仕様 | LED:18灯 | LED:18灯 | メインLED:20灯 / サブLED:1灯 | LED:20灯 |
| 外部入力電源 | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





