製品を比較
ライト・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | ML010Gマキタ 作業用ライト ML010G | ML810マキタ ライト ML810 | UB18DGHiKOKI コードレススタンドライト UB18DG | ML004Gマキタ ライト ML004G |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | マキタ | マキタ | HiKOKI(日立工機) | マキタ |
| 本体電源 | バッテリー / 36 V / マキタ XGT 40Vmax・マキタ LXT 18V・マキタ LXT 14.4V | バッテリー / 14.4 V / マキタ LXT 18V・マキタ LXT 14.4V | バッテリー / 18 V / HiKOKI 18V・HiKOKI 14.4V | バッテリー / 36 V / マキタ XGT 40Vmax・マキタ LXT 14.4V・マキタ LXT 18V |
| 発売日 | 2023年7月 | 2020年6月 | 2023年1月 | 2022年4月 |
| 最大光束 | 比較対象内の最大値:5,500 lm強:5,500 / 中:3,000 / 弱:1,500 | 比較対象内の最大値:5,500 lm強:5,500 / 強:3,000 / 弱:1,500 | 4,000 lm | 3,600 lm強:3,600lm / 中:1,800lm / 弱: 900lm |
| 光束(点灯モード別) | 強:5,500 / 中:3,000 / 弱:1,500 | 強:5,500 / 強:3,000 / 弱:1,500 | 4,000lm | 光束:強:3,600lm / 中:1,800lm / 弱: 900lm |
| 照度 | 550 lx強:550 / 中:300 / 弱:150 | 550 lx強:550 / 強:300 / 弱:150 | 1,650 lx | 比較対象内の最大値:2,100 lx強:2,100lx / 中:1,000lx / 弱: 500lx |
| 照度測定距離 | - | 1 m | - | 1 m |
| 照射距離 | - | - | - | - |
| 色温度 | - | - | - | - |
| 演色評価数(Ra) | - | - | - | - |
| 点灯モード | LED:274灯 / 40.4W | LED:202灯 | - | - |
| 照射角度調整範囲 | - | - | - | - |
| 設置・取付方法 | - | - | - | - |
| 最大使用高さ | - | - | - | - |
| 連続使用時間(条件別) | 40Vmax @BL4080F-8.0Ah:[バッテリ2本使用時] / 強:約13時間 / 中:約23時間 / 弱:約43時間 / 40Vmax @BL4050F-5.0Ah:[バッテリ2本使用時] / 強:約8時間30分 / 中:約14時間 / 弱:約27時間 / 40Vmax @BL4040F-4.0Ah:[バッテリ2本使用時] / 強:約6時間30分 / 中:約11時間 / 弱:約21時間 / 40Vmax @BL4040-4.0Ah:[バッテリ2本使用時] / 強:約6時間30分 / 中:約11時間 / 弱:約21時間 / 40Vmax @BL4025-2.5Ah:[バッテリ2本使用時] / 強:約4時間 / 中:約7時間 / 弱:約13時間 / 18V @BL1860B-6.0Ah:[バッテリ2本使用時] / 強:約4時間30分 / 中:約8時間30分 / 弱:約16時間 / 14.4V @BL1460B-6.0Ah:[バッテリ2本使用時] / 強:約2時間42分 / 中:約5時間 / 弱:約10時間 | 18V @BL1860B-6.0Ah:[バッテリ2本使用時] / 強:約4時間 / 中:約8時間30分 / 弱:約18時間 / 18V @BL1830B-3.0Ah:[バッテリ2本使用時] / 強:約1時間48分 / 中:約3時間30分 / 弱:約8時間 / 14.4V @BL1460B-6.0Ah:[バッテリ2本使用時] / 強:約2時間30分 / 中:約5時間 / 弱:約11時間 / 14.4V @BL1430B-3.0Ah:[バッテリ2本使用時] / 強:約1時間12分 / 中:約2時間30分 / 弱:約5時間 | BSL36A18X(18V-5.0Ah)使用:強: 約2.5時間/中: 約3.5時間/弱: 約5.5時間/エコ: 約10.5時間 | 1充電連続使用時間:40Vmax BL4050F-5.0Ah:強:約4時間 / 中:約9時間30分 / 弱:約18時間 / 40Vmax BL4040-4.0Ah:強:約3時間30分 / 中:約7時間30分 / 弱:約15時間 / 40Vmax BL4025-2.5Ah:強:約2時間12分 / 中:約4時間30分 / 弱:約9時間30分 / 18V BL1860B-6.0Ah:強:約2時間42分 / 中:約5時間30分 / 弱:約12時間 / 18V BL1830B-3.0Ah:強:約1時間18分 / 中:約2時間42分 / 弱:約5時間30分 / 14.4V BL1460B-6.0Ah:強:約1時間42分 / 中:約3時間48分 / 弱:約7時間30分 / 14.4V BL1430B-3.0Ah:強:約48分 / 中:約1時間48分 / 弱:約3時間30分 |
| 収納時寸法 | - | - | 222×210×1,035mm(奥行×幅×高さ、収納時) | - |
| 防じん・防水保護 | 防じん・防水:APT / IP54 | 防じん・防水:IP54 | IP55 | IP65 |
| USB出力仕様 | - | - | - | - |
| 本体寸法 | 490×490×814mm(長さ×幅×高さ) | 420×420×787mm(長さ×幅×高さ) | 630×720×2,150mm(奥行×幅×高さ、展開時) | 248×322×296mm(長さ×幅×高さ)ハンドルを倒した時 |
| 質量 | 14.1 kg※バッテリ・コード除く。 | 13.9 kg※バッテリ除く。 | 8.1 kg | 比較対象内の最小値:5 kgバッテリ・コード除く |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | ※バッテリ・コード除く。 | ※バッテリ除く。 | 蓄電池/ACアダプタを除く | ※バッテリ・コード除く。 |
| 適合バッテリー・電源 | 直流36 / (40Vmax) / / 直流14.4/18 / / AC100 / BL4020(推奨), BL4025(推奨), BL4040(推奨), BL4040F(推奨), BL4050F(推奨), BL4080F(推奨), BL4080H(推奨)※40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。ライトバッテリ除く。 / ※◎:推奨/〇:使用可 | 直流14.4/18 / / AC100※ライトバッテリ除く。 | マルチボルトタイプ蓄電池またはリチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、14.4V(BSL14XXシリーズ)家庭用電源:AC100V、50/60Hz(付属のACアダプタ使用) | 直流36 / (40Vmax) / / 直流14.4/18 / / AC100 / BL4020(推奨), BL4025(推奨), BL4040(推奨), BL4040F(推奨), BL4050F(推奨), BL4080F(推奨), BL4080H(推奨)※40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。ライトバッテリ除く。 / ※◎:推奨/〇:使用可 |
| 照度(モード別・測定距離) | 強:550 / 中:300 / 弱:150(lx)※光源から距離1mでの数値。 | 強:550 / 強:300 / 弱:150(lx)※ルクスは光源より先方1m。 | - | 強:2,100 / 中:1,000 / 弱:500(lx)※ルクスは光源より先方1m。 |
| 光源仕様 | LED:274灯 / 40.4W | LED:202灯 | 白色LED (66個) | LED:40灯 |
| 外部入力電源 | - | - | マルチボルトタイプ蓄電池またはリチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、14.4V(BSL14XXシリーズ)家庭用電源:AC100V、50/60Hz(付属のACアダプタ使用) | - |
比較する工具 0 / 4





