製品を比較
ライト・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | ML014Gマキタ 作業用ライト ML014G | ML008Gマキタ ライト ML008G | LT1000EEGO LT1000E 56V エリアライト | ML809マキタ ライト ML809 |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | マキタ | マキタ | EGO | マキタ |
| 本体電源 | バッテリー / 36 V / マキタ XGT 40Vmax・マキタ LXT 18V | バッテリー / 36 V / マキタ XGT 40Vmax・マキタ LXT 14.4V・マキタ LXT 18V | バッテリー / 56 V / EGO 56V ARC Lithium | バッテリー / 14.4 V / マキタ LXT 18V・マキタ LXT 14.4V |
| 発売日 | 2026年3月 | 2022年6月 | - | 2019年12月 |
| 最大光束 | 比較対象内の最大値:15,000 lm | 10,000 lm | 10,000 lm | 10,000 lm強モード時。中:4,000lm / 弱:2,000lm。 |
| 光束(点灯モード別) | 1,100~15,000 lm | 強:10,000lm / 中:4,000lm / 弱:2,000lm | 5段階:600/1600/3200/4800/6400lm、ブースト10000lm | 強:10,000 / 中:4,000 / 弱:2,000 |
| 照度 | 比較対象内の最大値:5,000 lx400~5,000 lx | 4,300 lx強モード時。光源から1mで測定。中:1,900lx / 弱:1,000lx。 | 4,000 lx国内カタログの照度範囲65~4000lxの最大値。測定距離は記載なし。 | 3,800 lx強モード時。光源から1mで測定。中:1,500lx / 弱:800lx。 |
| 照度測定距離 | 1 m | 1 m | - | 1 m |
| 照射距離 | - | - | - | - |
| 色温度 | 5,000k | - | - | - |
| 演色評価数(Ra) | - | - | - | - |
| 点灯モード | - | - | 投光照明/エリア照明/非常用照明 | LED:96灯 |
| 照射角度調整範囲 | - | - | - | - |
| 設置・取付方法 | - | - | - | - |
| 最大使用高さ | - | - | - | - |
| 連続使用時間(条件別) | 40Vmax BL4080H(8.0Ah):約2時間 / 40Vmax BL4080F(8.0Ah):約2時間 / 40Vmax BL4050F(5.0Ah):約1時間12分 / 40Vmax BL4040F(4.0Ah):約1時間 / 40Vmax BL4040(4.0Ah):約1時間 / 40Vmax BL4025(2.5Ah):約36分 / 40Vmax BL4020(2.0Ah):約30分 / 18V BL18120(12.0Ah):約1時間36分 / 18V BL1890(9.0Ah):約1時間12分 / 18V BL1860B(6.0Ah):約48分 / 18V BL1850B(5.0Ah):約42分 / 18V BL1830B(3.0Ah):約24分 / 18V BL1820B(2.0Ah):約18分 / 18V BL1815N(1.5Ah):約12分最大輝度時。数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 | 最大連続点灯時間 / (強モード時):約3時間(BL4050F×2) / 1充電連続使用時間:40Vmax BL4050F-5.0Ah:[バッテリ2本使用時] / 強:約3時間 / 中:約8時間 / 弱:約17時間 / 40Vmax BL4040-4.0Ah:[バッテリ2本使用時] / 強:約2時間24分 / 中:約6時間30分 / 弱:約14時間 / 40Vmax BL4025-2.5Ah:[バッテリ2本使用時] / 強:約1時間30分 / 中:約4時間 / 弱:約8時間30分 / 18V BL1860B-6.0Ah:[バッテリ2本使用時] / 強:約1時間48分 / 中:約4時間 / 弱:約10時間 / 18V BL1830B-3.0Ah:[バッテリ2本使用時] / 強:約48分 / 中:約2時間24分 / 弱:約4時間30分 / 14.4V BL1460B-6.0Ah:[バッテリ2本使用時] / 強:約54分 / 中:約2時間48分 / 弱:約6時間30分 / 14.4V BL1430B-3.0Ah:[バッテリ2本使用時] / 強:約30分 / 中:約1時間24分 / 弱:約3時間 | 5.0Ahバッテリー:輝度1~5/ブーストで36/16/8/5/4/3時間 | 18V @BL1860B-6.0Ah×2本:強:約1時間42分 / 中:約4時間30分 / 弱:約8時間30分 / 18V @BL1860B-6.0Ah:強:約50分 / 中:約2時間12分 / 弱:約4時間12分 / 18V @BL1830B-3.0Ah×2本:強:約45分 / 中:約2時間 / 弱:約4時間 / 18V @BL1830B-3.0Ah:強:約20分 / 中:約1時間 / 弱:約2時間 / 14.4V @BL1460B-6.0Ah×2本:強:約1時間 / 中:約2時間48分 / 弱:約5時間30分 / 14.4V @BL1460B-6.0Ah:強:約30分 / 中:約1時間24分 / 弱:約2時間42分 / 14.4V @BL1430B-3.0Ah×2本:強:約30分 / 中:約1時間18分 / 弱:約2時間48分 / 14.4V @BL1430B-3.0Ah:強:約15分 / 中:約35分 / 弱:約1時間24分 |
| 収納時寸法 | 290×265×1,035mm(収納時、長さ×幅×高さ) | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | IP56 | IP65バッテリ使用時、バッテリの保護等級はIP56 | IPX4 | 防じん・防水:IP65 |
| USB出力仕様 | - | - | - | - |
| 本体寸法 | 780×680×2,430mm(展開時、長さ×幅×高さ) | 248×399×305mm(長さ×幅×高さ)ハンドルを倒した時 | 217×232×251mm長さ×幅×高さ。 | 249×370×278mm(長さ×幅×高さ) |
| 質量 | 9.5 kgバッテリ除く | 6.9 kgバッテリ・コード除く | 比較対象内の最小値:4.3 kg | 5.6 kg※バッテリ除く。 |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | ※バッテリ除く。 | ※バッテリ・コード除く。 | - | ※バッテリ除く。 |
| 照度(モード別・測定距離) | 400~5,000(lx)※ルクスは光源より先方1m。 | 強:4,300 / 中:1,900 / 弱:1,000(lx)※ルクスは光源より先方1m。 | - | 強:3,800 / 中:1,500 / 弱:800(lx)※ルクスは光源より先方1m。 |
| 光源仕様 | LED | LED:96灯 | - | LED:96灯 |
| 外部入力電源 | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





