製品を比較
ライト・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | ML809マキタ ライト ML809 | ML008Gマキタ ライト ML008G | LT1000EEGO LT1000E 56V エリアライト | UB18DDHiKOKI コードレスワークライト UB18DD |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | マキタ | マキタ | EGO | HiKOKI(日立工機) |
| 本体電源 | バッテリー / 14.4 V / マキタ LXT 18V・マキタ LXT 14.4V | バッテリー / 36 V / マキタ XGT 40Vmax・マキタ LXT 14.4V・マキタ LXT 18V | バッテリー / 56 V / EGO 56V ARC Lithium | バッテリー / 18 V / HiKOKI 18V |
| 発売日 | 2019年12月 | 2022年6月 | - | 2022年4月 |
| 最大光束 | 比較対象内の最大値:10,000 lm強:10,000 / 強:4,000 / 弱:2,000 | 比較対象内の最大値:10,000 lm | 比較対象内の最大値:10,000 lm | 比較対象内の最大値:10,000 lm |
| 光束(点灯モード別) | 強:10,000 / 強:4,000 / 弱:2,000 | 強:10,000lm / 中:4,000lm / 弱:2,000lm | 5段階:600/1600/3200/4800/6400lm、ブースト10000lm | 1,000 ~ 10,000lm |
| 照度 | 3,800 lx強:3,800 / 強:1,500 / 弱:800 | 比較対象内の最大値:4,300 lx強:4,300lx / 中:1,900lx / 弱:1,000lx | 4,000 lx国内カタログの照度範囲65~4000lxの最大値。測定距離は記載なし。 | - |
| 照度測定距離 | 1 m | - | - | - |
| 照射距離 | - | - | - | - |
| 色温度 | - | - | - | - |
| 演色評価数(Ra) | - | - | - | - |
| 点灯モード | LED:96灯 | - | 投光照明/エリア照明/非常用照明 | 調光:1,000~10,000lm |
| 照射角度調整範囲 | - | - | - | - |
| 設置・取付方法 | - | - | - | 置き型スタンド / 三脚取付け(5/8-UNCねじ穴)三脚は耐荷重5.5kg以上、ねじ長20mm未満の場合は付属アダプタを使用 |
| 最大使用高さ | - | - | - | - |
| 連続使用時間(条件別) | 18V @BL1860B-6.0Ah×2本:強:約1時間42分 / 中:約4時間30分 / 弱:約8時間30分 / 18V @BL1860B-6.0Ah:強:約50分 / 中:約2時間12分 / 弱:約4時間12分 / 18V @BL1830B-3.0Ah×2本:強:約45分 / 中:約2時間 / 弱:約4時間 / 18V @BL1830B-3.0Ah:強:約20分 / 中:約1時間 / 弱:約2時間 / 14.4V @BL1460B-6.0Ah×2本:強:約1時間 / 中:約2時間48分 / 弱:約5時間30分 / 14.4V @BL1460B-6.0Ah:強:約30分 / 中:約1時間24分 / 弱:約2時間42分 / 14.4V @BL1430B-3.0Ah×2本:強:約30分 / 中:約1時間18分 / 弱:約2時間48分 / 14.4V @BL1430B-3.0Ah:強:約15分 / 中:約35分 / 弱:約1時間24分 | 最大連続点灯時間 / (強モード時):約3時間(BL4050F×2) / 1充電連続使用時間:40Vmax BL4050F-5.0Ah:[バッテリ2本使用時] / 強:約3時間 / 中:約8時間 / 弱:約17時間 / 40Vmax BL4040-4.0Ah:[バッテリ2本使用時] / 強:約2時間24分 / 中:約6時間30分 / 弱:約14時間 / 40Vmax BL4025-2.5Ah:[バッテリ2本使用時] / 強:約1時間30分 / 中:約4時間 / 弱:約8時間30分 / 18V BL1860B-6.0Ah:[バッテリ2本使用時] / 強:約1時間48分 / 中:約4時間 / 弱:約10時間 / 18V BL1830B-3.0Ah:[バッテリ2本使用時] / 強:約48分 / 中:約2時間24分 / 弱:約4時間30分 / 14.4V BL1460B-6.0Ah:[バッテリ2本使用時] / 強:約54分 / 中:約2時間48分 / 弱:約6時間30分 / 14.4V BL1430B-3.0Ah:[バッテリ2本使用時] / 強:約30分 / 中:約1時間24分 / 弱:約3時間 | 5.0Ahバッテリー:輝度1~5/ブーストで36/16/8/5/4/3時間 | 18V蓄電池使用:3.0Ah:最小明るさ1,000lm 約5.5時間、最大明るさ10,000lm 約0.6時間/5.0Ah:最小明るさ1,000lm 約9時間、最大明るさ10,000lm 約1.1時間/8.0Ah:最小明るさ1,000lm 約14.5時間、最大明るさ10,000lm 約1.8時間 |
| 収納時寸法 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | 防じん・防水:IP65 | IP65バッテリ使用時、バッテリの保護等級はIP56 | IPX4 | IP65 |
| USB出力仕様 | - | - | - | DC5V/1A |
| 本体寸法 | 249×370×278mm(長さ×幅×高さ) | 248×399×305mm(長さ×幅×高さ)ハンドルを倒した時 | 217×232×251mm長さ×幅×高さ。 | 314×148×323mm(全幅×奥行×全高) |
| 質量 | 5.6 kg※バッテリ除く。 | 6.9 kgバッテリ・コード除く | 4.3 kg | 比較対象内の最小値:4.1 kg |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | ※バッテリ除く。 | ※バッテリ・コード除く。 | - | 蓄電池含まず |
| 適合バッテリー・電源 | 直流14.4/18 / / AC100※ライトバッテリ除く。 | 直流36 / (40Vmax) / / 直流14.4/18 / / AC100 / BL4020(推奨), BL4025(推奨), BL4040(推奨), BL4040F(推奨), BL4050F(推奨), BL4080F(推奨), BL4080H(推奨)※40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。ライトバッテリ除く。 / ※◎:推奨/〇:使用可 | - | リチウムイオン電池マルチボルトタイプ蓄電池または18V(BSL18XXシリーズ)家庭用電源:AC100V、50/60Hz(付属のACコード使用) |
| 照度(モード別・測定距離) | 強:3,800 / 強:1,500 / 弱:800(lx)※ルクスは光源より先方1m。 | 強:4,300 / 中:1,900 / 弱:1,000(lx)※ルクスは光源より先方1m。 | - | - |
| 光源仕様 | LED:96灯 | LED:96灯 | - | 白色LED(216個) |
| 外部入力電源 | - | - | - | リチウムイオン電池マルチボルトタイプ蓄電池または18V(BSL18XXシリーズ)家庭用電源:AC100V、50/60Hz(付属のACコード使用) |
比較する工具 0 / 4





