製品を比較
ライト・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | ML810マキタ ライト ML810 | ML010Gマキタ 作業用ライト ML010G | M18 HOSALCミルウォーキー M18 充電機能付きスタンドライト M18 HOSALC | ML813マキタ 充電式タワーライト ML813 |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | マキタ | マキタ | ミルウォーキー | マキタ |
| 本体電源 | バッテリー / 14.4 V / マキタ LXT 18V・マキタ LXT 14.4V | バッテリー / 36 V / マキタ XGT 40Vmax・マキタ LXT 18V・マキタ LXT 14.4V | バッテリー / 18 V / ミルウォーキー M18 | バッテリー / 14.4 V / マキタ LXT 18V・マキタ LXT 14.4V |
| 発売日 | 2020年6月 | 2023年7月 | 2021年11月 | 2021年8月 |
| 最大光束 | 5,500 lm強:5,500 / 強:3,000 / 弱:1,500 | 5,500 lm強:5,500 / 中:3,000 / 弱:1,500 | 比較対象内の最大値:6,000 lm | 3,000 lm強:3,000 / 中:1,700 / 弱:900 |
| 光束(点灯モード別) | 強:5,500 / 強:3,000 / 弱:1,500 | 強:5,500 / 中:3,000 / 弱:1,500 | 光束量:強:6,000lm / 中:4,000lm / 弱:1,700lm | 強:3,000 / 中:1,700 / 弱:900 |
| 照度 | 550 lx強:550 / 強:300 / 弱:150 | 550 lx強:550 / 中:300 / 弱:150 | - | 比較対象内の最大値:1,250 lx強:1,250 / 中:750 / 弱:400 |
| 照度測定距離 | 1 m | - | - | 1 m |
| 照射距離 | - | - | - | - |
| 色温度 | - | - | 4000K | - |
| 演色評価数(Ra) | - | - | 80 | - |
| 点灯モード | LED:202灯 | LED:274灯 / 40.4W | 強・中・弱の3段階 / AC電源モード / 使用中のM18バッテリー充電に対応 | LED:12灯 |
| 照射角度調整範囲 | - | - | 垂直方向220° / 水平方向220° | - |
| 設置・取付方法 | - | - | 折り畳み三脚 / キャリーハンドル付き | - |
| 最大使用高さ | - | - | 2,100 mm | - |
| 連続使用時間(条件別) | 18V @BL1860B-6.0Ah:[バッテリ2本使用時] / 強:約4時間 / 中:約8時間30分 / 弱:約18時間 / 18V @BL1830B-3.0Ah:[バッテリ2本使用時] / 強:約1時間48分 / 中:約3時間30分 / 弱:約8時間 / 14.4V @BL1460B-6.0Ah:[バッテリ2本使用時] / 強:約2時間30分 / 中:約5時間 / 弱:約11時間 / 14.4V @BL1430B-3.0Ah:[バッテリ2本使用時] / 強:約1時間12分 / 中:約2時間30分 / 弱:約5時間 | 40Vmax @BL4080F-8.0Ah:[バッテリ2本使用時] / 強:約13時間 / 中:約23時間 / 弱:約43時間 / 40Vmax @BL4050F-5.0Ah:[バッテリ2本使用時] / 強:約8時間30分 / 中:約14時間 / 弱:約27時間 / 40Vmax @BL4040F-4.0Ah:[バッテリ2本使用時] / 強:約6時間30分 / 中:約11時間 / 弱:約21時間 / 40Vmax @BL4040-4.0Ah:[バッテリ2本使用時] / 強:約6時間30分 / 中:約11時間 / 弱:約21時間 / 40Vmax @BL4025-2.5Ah:[バッテリ2本使用時] / 強:約4時間 / 中:約7時間 / 弱:約13時間 / 18V @BL1860B-6.0Ah:[バッテリ2本使用時] / 強:約4時間30分 / 中:約8時間30分 / 弱:約16時間 / 14.4V @BL1460B-6.0Ah:[バッテリ2本使用時] / 強:約2時間42分 / 中:約5時間 / 弱:約10時間 | 8.0Ahバッテリー装着時 / 強:3.5時間 / 中:5時間 / 弱:10時間 | 18V @BL1860B-6.0Ah:強:約4時間 / 中:約7時間 / 弱:約12時間 / 18V @BL1830B-3.0Ah:強:約1時間54分 / 中:約3時間 / 弱:約5時間30分 / 14.4V @BL1460B-6.0Ah:強:約2時間30分 / 中:約4時間 / 弱:約8時間 / 14.4V @BL1430B-3.0Ah:強:約1時間18分 / 中:約2時間 / 弱:約3時間30分 |
| 収納時寸法 | - | - | 折り畳み時高さ1220mm | - |
| 防じん・防水保護 | 防じん・防水:IP54 | 防じん・防水:APT / IP54 | - | 防じん・防水:IP55 |
| USB出力仕様 | - | - | 5V-2.1A | - |
| 本体寸法 | 420×420×787mm(長さ×幅×高さ) | 490×490×814mm(長さ×幅×高さ) | 1,050×250×265mm(収納時、長さ×幅×高さ) | 展開時:573 / 収納時:260×展開時:658 / 収納時:216×展開時:2,240 / 収納時:1,000mm(長さ×幅×高さ) |
| 質量 | 13.9 kg※バッテリ除く。 | 14.1 kg※バッテリ・コード除く。 | 9.6 kgバッテリー非装着時 / 2.0Ahバッテリー装着時:10.0kg | 比較対象内の最小値:7.2 kg※バッテリ除く。 |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | ※バッテリ除く。 | ※バッテリ・コード除く。 | - | ※バッテリ除く。 |
| 適合バッテリー・電源 | 直流14.4/18 / / AC100※ライトバッテリ除く。 | 直流36 / (40Vmax) / / 直流14.4/18 / / AC100 / BL4020(推奨), BL4025(推奨), BL4040(推奨), BL4040F(推奨), BL4050F(推奨), BL4080F(推奨), BL4080H(推奨)※40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。ライトバッテリ除く。 / ※◎:推奨/〇:使用可 | - | 直流14.4/18※ライトバッテリ除く。 |
| 照度(モード別・測定距離) | 強:550 / 強:300 / 弱:150(lx)※ルクスは光源より先方1m。 | 強:550 / 中:300 / 弱:150(lx)※光源から距離1mでの数値。 | - | 強:1,250 / 中:750 / 弱:400(lx)※ルクスは光源より先方1m。 |
| 光源仕様 | LED:202灯 | LED:274灯 / 40.4W | - | LED:12灯 |
| 外部入力電源 | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





