製品を比較
インパクトドライバー・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | MTD002Dマキタ 充電式インパクトドライバ MTD002D | EZ1PD1パナソニック 充電式インパクトドライバー EZ1PD1 | TD156Dマキタ 充電式インパクトドライバー TD156D | TD146Dマキタ 充電式インパクトドライバー TD146D |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | マキタ | パナソニック | マキタ | マキタ |
| 本体電源 | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V | バッテリー / 18 V / パナソニック 18V・パナソニック 14.4V | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V |
| 発売日 | - | 2021年8月1日 | 2025年5月 | 2011年2月 |
| 最大締付トルク | 155 N·m | 155 N·m18V装着時 14.4Vにも対応 | 155 N·m | 比較対象内の最大値:160 N·m |
| 本体長さ | - | 比較対象内の最小値:98 mm | 143 mm | 138 mm |
| 本体寸法 | 143×82×227mm(長さ×幅×高さ) | 98×243×59mm(全長×全高×幅、18V・5.0Ah装着時) | 143×79×223mm(長さ×幅×高さ) | 138×79×238mm(長さ×幅×高さ) |
| 質量 | 比較対象内の最小値:1.3 kg | 1.5 kg18V 5.0Ah電池パック装着時 | 比較対象内の最小値:1.3 kgBLB182(2.0Ah)装着時 | 1.5 kgBL1830装着時 |
| 本体のみの質量 | - | - | - | - |
| 回転数(最速) | - | 0~2,700 min⁻¹ | 0~2,500 min⁻¹ | 0~2,300 min⁻¹ |
| 打撃数(最速) | - | 0~4,100 min⁻¹ | 0~3,000 min⁻¹ | 0~3,200 min⁻¹ |
| 小ねじ締付能力 | - | - | M4~M8 | M4~M8 |
| 普通ボルト締付能力 | - | M6~M14 | M5~M14 | M5~M14 |
| 高力ボルト締付能力 | 高力ボルト:M5~M12 | M6~M10 | M5~M12 | M5~M12 |
| 木ねじ締付能力 | コーススレッド:22~125 | φ3.5~9.5mm | 22~125mm | 22~125mm |
| テクスねじ締付能力 | - | φ3.5~6mm | - | - |
| ビット・先端取付規格 | - | 六角軸6.35mm・新ワンタッチビットロック(段付き13mm) | 六角軸6.35mm | 六角軸6.35mm |
| 締付トルク(モード別・範囲) | - | 18V:強155 / 中120 / 弱40 N・m、14.4V:強140 / 中120 / 弱40 N・m | - | - |
| 回転数(モード別・範囲) | 0~2,500(min⁻¹) | 強・テクス:0~2,700 / 中:0~1,600 / 弱:0~1,000 min⁻¹ | - | 0~2,300(min⁻¹) |
| 打撃数(モード別・範囲) | 0~3,000(min⁻¹) | 強:0~4,100 / 中:0~3,100 / 弱・テクス:0~2,100 min⁻¹ | - | 0~3,200(min⁻¹) |
| モータ方式 | 直流マグネットモータ | 直流ブラシレスモータ | 4極ブラシモータ | 4極ブラシモータ |
| LEDライト構成 | - | LEDライト | 1灯 | LEDライト |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | APT(防じん・防滴) |
| 振動3軸合成値(作業条件別) | - | 13.7m/s² | - | - |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | 木ネジ(材料ラワン) / φ4.3×65mm:BL1820G:約230本 / BL1815G:約190本 / 木ネジ(材料ラワン) / φ4.5×90mm:BL1820G:約130本 / BL1815G:約110本 / 小ネジ / M8×16mm:BL1820G:約1,300本 / BL1815G:約1,100本 | 18V・5.0Ah:万能ビスφ4.2×75mm(米松)約550本 / テクスφ4×13mm(SPC板厚1.6mm)約1,100本 | 木ねじφ4.3×65mm:約230本 / φ5.4×90mm:約130本 / M8×16mm:約1,300本BLB182(2.0Ah)使用時の目安 充電状態・材料・作業条件により異なります | φ4.3×65mm:約320本 / φ5.4×90mm:約190本 / M8×16mm:約2,000本 |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | ※バッテリ含む。 | - | - | [TD146DSHX] ※バッテリ含む。 / [TD146DWHX] ※バッテリ含む。 |
| 適合バッテリー・電源 | 直流18 | - | - | 直流18 |
| LEDライト | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





