製品を比較
ヘッジトリマー・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | MUH018Gマキタ 充電式ヘッジトリマ MUH018G | MUH017Gマキタ 充電式ヘッジトリマ MUH017G | MUH019Gマキタ 充電式ヘッジトリマ MUH019G | MUH016Gマキタ 充電式ヘッジトリマ MUH016G |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | マキタ | マキタ | マキタ | マキタ |
| 本体電源 | バッテリー / 36 V / マキタ XGT 40Vmax | バッテリー / 36 V / マキタ XGT 40Vmax | バッテリー / 36 V / マキタ XGT 40Vmax | バッテリー / 36 V / マキタ XGT 40Vmax |
| 発売日 | 2024年6月 | 2024年6月 | 2024年6月 | 2024年6月 |
| 刃物長 | 400 mm | 360 mm | 比較対象内の最大値:460 mm | 300 mm |
| 最大切断枝径 | 比較対象内の最大値:18 mm刃を軽く数秒間押し当てれば切断できる枝の直径です(目安)。 | 比較対象内の最大値:18 mm刃を軽く数秒間押し当てれば切断できる枝の直径です(目安)。 | 比較対象内の最大値:18 mm刃を軽く数秒間押し当てれば切断できる枝の直径です(目安)。 | 比較対象内の最大値:18 mm刃を軽く数秒間押し当てれば切断できる枝の直径です(目安)。 |
| 刃の形式・仕様 | - | - | - | - |
| 刃の間隔 | - | - | - | - |
| 最大ストローク数 | 比較対象内の最大値:2,100 min⁻¹ | 比較対象内の最大値:2,100 min⁻¹ | 比較対象内の最大値:2,100 min⁻¹ | 比較対象内の最大値:2,100 min⁻¹ |
| 最大カット数 | 比較対象内の最大値:4,200 min⁻¹ | 比較対象内の最大値:4,200 min⁻¹ | 比較対象内の最大値:4,200 min⁻¹ | 比較対象内の最大値:4,200 min⁻¹ |
| ストローク数(モード別・範囲) | - | - | - | - |
| かみ込み解除機能 | - | - | - | - |
| ハンドル角度・位置調整 | - | - | - | - |
| モータ方式 | ブラシレスモータ | ブラシレスモータ | ブラシレスモータ | ブラシレスモータ |
| 定格消費電力 | - | - | - | - |
| エンジン形式 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 |
| エンジン排気量 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 |
| 燃料タンク容量 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 |
| 使用燃料・混合比 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 |
| 連続使用時間(条件別) | 2.0Ah:約55分 / 2.5Ah:約1時間15分数値は参考値ですバッテリの充電状態や作業条件により異なります | 2.0Ah:約1時間 / 2.5Ah:約1時間20分数値は参考値ですバッテリの充電状態や作業条件により異なります | 2.0Ah:約50分 / 2.5Ah:約1時間10分数値は参考値ですバッテリの充電状態や作業条件により異なります | 2.0Ah:約1時間5分 / 2.5Ah:約1時間25分数値は参考値ですバッテリの充電状態や作業条件により異なります |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | - | - | - | - |
| 本体寸法 | 817×176×164mm(長さ×幅×高さ) | 762×176×164mm(長さ×幅×高さ) | 877×176×164mm(長さ×幅×高さ) | 700×176×164mm(長さ×幅×高さ) |
| 質量 | 2.6 kgバッテリBL4020含む | 2.6 kgバッテリBL4020含む | 2.7 kgバッテリBL4020含む | 比較対象内の最小値:2.5 kgバッテリBL4020含む |
| 質量の測定条件(電池・刃物・燃料など) | バッテリBL4020含む | バッテリBL4020含む | バッテリBL4020含む | バッテリBL4020含む |
| バッテリー方式 | - | - | - | - |
| 芝生用バリカン刈込幅 | - | - | - | - |
| カット数(モード別・範囲) | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | WG / IPX4 / (バッテリIP56) | WG / IPX4 / (バッテリIP56) | WG / IPX4 / (バッテリIP56) | WG / IPX4 / (バッテリIP56) |
| 切断能力(材料・角度別) | φ18 / ※刃を軽く数秒間押し当てれば切断できる枝の直径です。(目安)単位:mm。 | φ18 / ※刃を軽く数秒間押し当てれば切断できる枝の直径です。(目安)単位:mm。 | φ18 / ※刃を軽く数秒間押し当てれば切断できる枝の直径です。(目安)単位:mm。 | φ18 / ※刃を軽く数秒間押し当てれば切断できる枝の直径です。(目安)単位:mm。 |
比較する工具 0 / 4





