製品を比較
ヘッジトリマー・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | MUH261Dマキタ 充電式ミニ生垣バリカン MUH261D | GHT-144LiB高儀 EARTH MAN S-Link 14.4V充電式ミニヘッジトリマー GHT-144LiB | MUH265Dマキタ 充電式ミニ生垣バリカン MUH265D | MUH266Dマキタ 充電式ミニ生垣バリカン MUH266D |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | マキタ | 高儀 | マキタ | マキタ |
| 本体電源 | バッテリー / 14.4 V / マキタ LXT 14.4V | バッテリー / 14.4 V / 高儀 EARTH MAN S-Link 14.4V | バッテリー / 14.4 V / マキタ LXT 14.4V | バッテリー / 14.4 V / マキタ LXT 14.4V |
| 発売日 | - | - | - | 2017年5月 |
| 刃物長 | - | 250 mm | 比較対象内の最大値:260 mm | 比較対象内の最大値:260 mm |
| 最大切断枝径 | - | 6 mm | - | - |
| 刃の形式・仕様 | - | - | - | - |
| 刃の間隔 | - | - | - | - |
| 最大ストローク数 | 比較対象内の最大値:1,250 min⁻¹ | 1,150 min⁻¹ | 比較対象内の最大値:1,250 min⁻¹ | 比較対象内の最大値:1,250 min⁻¹ |
| 最大カット数 | 比較対象内の最大値:2,500 min⁻¹ | - | 比較対象内の最大値:2,500 min⁻¹ | 比較対象内の最大値:2,500 min⁻¹ |
| ストローク数(モード別・範囲) | 1,250 | - | 1,250(min⁻¹) | 1,250 |
| かみ込み解除機能 | - | - | - | - |
| ハンドル角度・位置調整 | - | - | - | - |
| モータ方式 | - | 直流モータ | 直流マグネットモータ | - |
| 定格消費電力 | 38 W約38/35分(1.3/1.1Ah) | - | - | - |
| エンジン形式 | - | エンジン非搭載 | - | - |
| エンジン排気量 | - | エンジン非搭載 | - | - |
| 燃料タンク容量 | - | エンジン非搭載 | - | - |
| 使用燃料・混合比 | - | エンジン非搭載 | - | - |
| 連続使用時間(条件別) | - | - | 1充電連続運転時間(無負荷時/目安):BL1420G:約50分 / BL1415G:約40分※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。 | 3.0Ah:約1時間40分 |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | - | - | - | - |
| 本体寸法 | - | - | 559×120×131mm(長さ×幅×高さ) | 570×120×131mm(長さ×幅×高さ) |
| 質量 | 比較対象内の最小値:1.4 kg1.4(バッテリ含) | - | 1.5 kg | 1.7 kg※バッテリ含む・ブレードカバー・チップレシーバ除く。 |
| 質量の測定条件(電池・刃物・燃料など) | 質量※2 (kg) 1.4(バッテリ含) | - | ※バッテリ含む・ブレードカバー・チップレシーバ除く。 | ※バッテリ含む・ブレードカバー・チップレシーバ除く。 |
| バッテリー方式 | - | - | - | - |
| 芝生用バリカン刈込幅 | 260 mm■260 | - | - | - |
| カット数(モード別・範囲) | 2,500 | - | 2,500 | 2,500 |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 切断能力(材料・角度別) | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





