製品を比較
ヘッジトリマー・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | MUH355Dマキタ 充電式ヘッジトリマ MUH355D | MUH354Dマキタ 充電式ヘッジトリマ MUH354D | BHT-1800京セラ 充電式ヘッジトリマー BHT-1800 | MUH367Dマキタ 充電式ヘッジトリマ MUH367D |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | マキタ | マキタ | 京セラ(RYOBI) | マキタ |
| 本体電源 | バッテリー / 14.4 V / マキタ ライトバッテリ 14.4V | バッテリー / 10.8 V / マキタ CXT 10.8V | バッテリー / 18 V / 京セラ 18V | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V |
| 発売日 | 2022年3月 | 2022年3月 | 2022年2月 | 2022年3月 |
| 刃物長 | 350 mm | 350 mm | 比較対象内の最大値:360 mm | 比較対象内の最大値:360 mm |
| 最大切断枝径 | 15 mm刃を軽く数秒間押し当てて切断できる枝の直径の目安 / 樹木の種類により変わる場合がある | 15 mm刃を軽く数秒間押し当てて切断できる枝の直径の目安 / 樹木の種類により変わる場合がある | 15 mm | 比較対象内の最大値:18 mm刃を軽く数秒間押し当てて切断できる枝の直径の目安 / 樹木の種類により変わる場合がある |
| 刃の形式・仕様 | 両刃式・特殊コーティング刃無電解ニッケルメッキ / 対応交換刃:350mmシャーブレード A-72528 / チップレシーバA-72540は別売 | 両刃式・特殊コーティング刃無電解ニッケルメッキ / 対応交換刃:350mmシャーブレード A-72528 / チップレシーバA-72540は別売 | - | 両刃式・新高級刃(三面研磨・拝み刃)高剛性ガイドバー・特殊コーティング / 対応交換刃:A-62119 |
| 刃の間隔 | - | - | - | - |
| 最大ストローク数 | 比較対象内の最大値:2,000 min⁻¹往復毎分 | 比較対象内の最大値:2,000 min⁻¹往復毎分 | 1,800 min⁻¹ | 比較対象内の最大値:2,000 min⁻¹往復毎分 |
| 最大カット数 | 比較対象内の最大値:4,000 min⁻¹カット毎分 | 比較対象内の最大値:4,000 min⁻¹カット毎分 | - | 比較対象内の最大値:4,000 min⁻¹カット毎分 |
| ストローク数(モード別・範囲) | 2,000min⁻¹(往復/分) | 2,000min⁻¹(往復/分) | - | 2,000min⁻¹(往復/分) |
| かみ込み解除機能 | - | - | - | - |
| ハンドル角度・位置調整 | 固定式ハンドル・フロントグリップロックオフレバー・ロックオンボタン付き / ロックオンでスイッチレバーを引いた状態を保持 | 固定式ハンドル・フロントグリップロックオフレバー・ロックオンボタン付き / ロックオンでスイッチレバーを引いた状態を保持 | - | 固定式ハンドル・フロントグリップロックオフレバー・ロックオンボタン付き / ロックオンでスイッチレバーを引いた状態を保持 |
| モータ方式 | 直流マグネットモータ | 直流マグネットモータ | - | 直流マグネットモータ |
| 定格消費電力 | - | - | - | - |
| エンジン形式 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 |
| エンジン排気量 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 |
| 燃料タンク容量 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 |
| 使用燃料・混合比 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 |
| 連続使用時間(条件別) | BL1415G(1.5Ah) / 約32分無負荷時の連続運転時間の目安 / バッテリの充電状態や作業条件により異なる | BL1015(1.5Ah) / 約24分無負荷時の連続運転時間の目安 / バッテリの充電状態や作業条件により異なる | - | BL1830B(3.0Ah) / 約48分無負荷時の連続運転時間の目安 / バッテリの充電状態や作業条件により異なる |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | - | - | - | - |
| 本体寸法 | 707×175×165mm(長さ×幅×高さ)BL1415G装着時 | 693×175×165mm(長さ×幅×高さ)BL1015装着時 | 長さ680×幅180×高さ171mm | 727×175×165mm(長さ×幅×高さ)BL1830B装着時 |
| 質量 | 2.1 kgBL1415G装着時 / ブレードカバーを除く | 比較対象内の最小値:1.9 kgBL1015装着時 / ブレードカバーを除く | 2.2 kg | 2.5 kgBL1830B装着時 / ブレードカバー・チップレシーバを除く |
| 質量の測定条件(電池・刃物・燃料など) | BL1415G装着時 / ブレードカバーを除く | BL1015装着時 / ブレードカバーを除く | - | BL1830B装着時 / ブレードカバー・チップレシーバを除く |
| バッテリー方式 | リチウムイオン | リチウムイオン | B-1815LA(リチウムイオン) 18V、容量1,500mAh | リチウムイオン |
| 芝生用バリカン刈込幅 | - | - | 360 mm | - |
| 適合バッテリー・電源 | BL1415G14.4Vライトバッテリ専用 / 他シリーズのバッテリ・充電器と互換性なし / 18Vライトバッテリも使用不可 / バッテリアダプタ類は使用不可 | BL1015 / BL1040B説明書掲載の10.8Vスライド式バッテリ / バッテリアダプタ類は使用不可 | - | BL1815N / BL1820B / BL1830B / BL1850B / BL1860B / PDC01電源電圧は直流18V / 各バッテリ・ポータブル電源は別売 |
| カット数(モード別・範囲) | 4,000min⁻¹(回/分) | 4,000min⁻¹(回/分) | - | 4,000min⁻¹(回/分) |
| 防じん・防水保護 | APT(防滴・防じん)水や粉じんによって故障しないことを保証するものではない | APT(防滴・防じん)水や粉じんによって故障しないことを保証するものではない | - | APT(防滴・防じん)水や粉じんによって故障しないことを保証するものではない |
| 切断能力(材料・角度別) | 生垣・庭木の刈込み / 最大切断径の目安:15mm最大切断径は刃を軽く数秒間押し当てた時の目安 / 太い枝・硬い枝は刈込みばさみなどで先に短くする / 芝生・雑草には使用しない | 生垣・庭木の刈込み / 最大切断径の目安:15mm最大切断径は刃を軽く数秒間押し当てた時の目安 / 太い枝・硬い枝は刈込みばさみなどで先に短くする / 芝生・雑草には使用しない | - | 生垣・庭木の刈込み / 最大切断径の目安:18mm最大切断径は刃を軽く数秒間押し当てた時の目安 / 太い枝・硬い枝は刈込みばさみなどで先に短くする / 芝生・雑草には使用しない |
比較する工具 0 / 4





