製品を比較
ヘッジトリマー・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | MUH551Dマキタ 充電式ヘッジトリマ MUH551D | MUH550Dマキタ 充電式ヘッジトリマ MUH550D | CH3656DAHiKOKI コードレス植木バリカン CH3656DA | MUH003Gマキタ 充電式ヘッジトリマ MUH003G |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | マキタ | マキタ | HiKOKI(日立工機) | マキタ |
| 本体電源 | バッテリー / 36 V / マキタ LXT 18V×2 | バッテリー / 36 V / マキタ 36V | バッテリー / 36 V / HiKOKI マルチボルト 36V | バッテリー / 36 V / マキタ XGT 40Vmax |
| 発売日 | 2014年1月 | 2011年3月 | - | 2021年4月 |
| 刃物長 | 550 mm | 550 mmメーカー表示:刈込み幅550mm | 560 mm | 比較対象内の最大値:600 mm |
| 最大切断枝径 | - | - | - | 18 mm刃を軽く数秒間押し当てて切断できる太さの目安 / 樹木の種類により変わる場合がある |
| 刃の形式・仕様 | - | 特殊コーティング刃 | - | 両刃式(偏角拝み3面研磨刃)特殊コーティング刃。標準シャーブレードアッセンブリ:A-67343。 |
| 刃の間隔 | - | - | - | - |
| 最大ストローク数 | 1,800 min⁻¹ | 1,800 min⁻¹ダイヤル6 / 往復毎分 | 1,500 min⁻¹ | 比較対象内の最大値:2,500 min⁻¹高速モード・無負荷時(往復/分)。 |
| 最大カット数 | 3,600 min⁻¹ | 3,600 min⁻¹カット毎分 | - | 比較対象内の最大値:5,000 min⁻¹高速モード・無負荷時(カット/分)。 |
| ストローク数(モード別・範囲) | 1,000~1,800単位:min⁻¹ | ダイヤル1:1,000 / 2:1,300 / 3:1,500 / 4:1,650 / 5:1,750 / 6:1,800min⁻¹(往復/分)ダイヤル変速 / 数値は参考値で、シャーブレードの状態等により異なる | min⁻¹(回/分): 1,000~1,500 | 低速:1,000 / 中速:1,800 / 高速:2,500min⁻¹(往復/分)ストローク数切替ボタンによる3段階調節 |
| かみ込み解除機能 | - | - | - | ありカミコミ解除ボタンでシャーブレードを逆転 / 操作は本体が完全に停止してから行う |
| ハンドル角度・位置調整 | - | 回転式ハンドル(0° / 左右45° / 左右90°の5段階) | - | 回転式ハンドル:0° / 左右45°・90°の5段階 |
| モータ方式 | - | 直流マグネットモータ(ブラシ付) | 直流モーター | ハイパワー直流ブラシレスモータ定回転制御 / 電気ブレーキ・再起動防止機能付き(国内説明書34頁) |
| 定格消費電力 | - | - | - | - |
| エンジン形式 | - | エンジン非搭載 | - | エンジン非搭載 |
| エンジン排気量 | - | エンジン非搭載 | - | エンジン非搭載 |
| 燃料タンク容量 | - | エンジン非搭載 | - | エンジン非搭載 |
| 使用燃料・混合比 | - | エンジン非搭載 | - | エンジン非搭載 |
| 連続使用時間(条件別) | 6.0Ah:約1時間37分~2時間30分 | BL3626(2.6Ah):約37~50分 / BL3622A(2.2Ah):約33~44分1充電あたりの連続使用時間の目安 / バッテリの充電状態や作業条件により異なる / WBXも1本あたりの値 | - | BL4025(2.5Ah) / 低速:約3時間55分 / 中速:約1時間40分 / 高速:約55分BL4025の満充電・無負荷時の目安。電池の充電状態や作業条件により異なる。 |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | - | - | - | - |
| 本体寸法 | 1,065×225×200mm(長さ×幅×高さ) | RD:1,070×220×190mm / WB・WBX:1,074×220×190mm(長さ×幅×高さ) | 1,090×176×239(蓄電池装着時)(全長×全高×全幅) | 1,120×225×190mm(長さ×幅×高さ)BL4025装着時 |
| 質量 | 5.1 kg※バッテリ含む・ブレードカバー除く。 | 5.1 kgバッテリ1.3kgを含む | 4.1 kg | 比較対象内の最小値:4 kgBL4025装着時 / ブレードカバー・チップレシーバを除く |
| 質量の測定条件(電池・刃物・燃料など) | ※バッテリ含む・ブレードカバー除く。 | バッテリ1.3kgを含む | 蓄電池装着時 | BL4025装着時 / ブレードカバー・チップレシーバを除く |
| バッテリー方式 | - | リチウムイオン | - | リチウムイオン |
| 芝生用バリカン刈込幅 | - | - | - | - |
| カット数(モード別・範囲) | 2,000~3,600単位:min⁻¹ | 2,000~3,600min⁻¹(回/分)ダイヤル変速 | - | 低速:2,000 / 中速:3,600 / 高速:5,000min⁻¹(回/分) |
| 防じん・防水保護 | 防じん・防水:APT | - | - | 本体:IPX4 / バッテリ:IP56(ウェットガード)バッテリ装着時は本体側の保護等級に準じる / 水や粉じんによって故障しないことを保証するものではない |
| 切断能力(材料・角度別) | - | 生垣の刈込み / 刈込み幅:550mm直径10mm以上の太い枝は刈込みばさみで先に短くする | - | 生垣・庭木の刈込み / 最大切断径の目安:18mm最大切断径は刃を軽く数秒間押し当てた時の目安 / 太い枝や硬い枝は刈込みばさみ・ノコギリなどで先に短くする |
比較する工具 0 / 4





