製品を比較
電動バリカン・1製品 同じカテゴリから追加
比較する製品をもう1つ追加してください。
| 製品 | MUM1101マキタ 芝生バリカン MUM1101 |
|---|---|
| メーカー | マキタ |
| 本体電源 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 |
| 発売日 | - |
| 刈込幅 | 110 mm |
| 刈込み高さ調節 | - |
| ストローク数 | 1,250 |
| 刃の形式・仕様 | - |
| 連続使用時間 | - |
| 充電時間 | - |
| 消費電力 | 80 W |
| 本体寸法 | 276×117×130mm(長さ×幅×高さ) |
| 質量 | 0.83 kg |
| モータ方式 | - |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | - |
| カット数(モード別・範囲) | 2,500 |
| 刈込み能力(条件別) | 約42(30分) |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | - |
比較する工具 0 / 4


