製品を比較
電動バリカン・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | MUM164Dマキタ 充電式芝生バリカン MUM164D | BB-1100L1京セラ 充電式バリカン BB-1100L1 | MUM600Dマキタ 充電式芝生バリカン MUM600D | MUM605Dマキタ 充電式芝生バリカン MUM605D |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | マキタ | 京セラ(RYOBI) | マキタ | マキタ |
| 本体電源 | バッテリー / 10.8 V / マキタ 10.8V | バッテリー / 10.8 V / 京セラ 10.8V | バッテリー / 10.8 V / マキタ CXT 10.8V | バッテリー / 10.8 V / マキタ CXT 10.8V |
| 発売日 | 2010年3月 | 2021年12月 | - | - |
| 刈込幅 | 160 mm■160 | 160 mm両刃駆動 | 160 mm | 160 mm |
| 刈込み高さ調節 | - | 15・20・25 mm(3段階)。グラスレシーバーを外すと10 mm。 | - | - |
| ストローク数 | 1,250 | 1,250 min⁻¹(無負荷) | 1,250 | 1,250 |
| 刃の形式・仕様 | - | ニッケルコーティング刃 | - | - |
| 連続使用時間 | - | B-1115L(10.8 V・1.5 Ah)を満充電した状態で40分(無負荷時の目安)。 | 1充電連続運転時間(無負荷時/目安):1.5Ah:約40分※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。 | 1充電連続運転時間(無負荷時/目安):1.5Ah:約35分 |
| 充電時間 | - | 約71分 | - | - |
| 消費電力 | - | - | - | - |
| 本体寸法 | - | 長さ343×幅162×高さ131mmキワ刈りガイド・グラスレシーバー・電池パックB-1115Lを装着。ブレードカバーは含まない。 | 326×161×131mm(長さ×幅×高さ) | 326×169×130mm(長さ×幅×高さ) |
| 質量 | 1.1 kg1.1(バッテリ含む) | 1.1 kg | 1.2 kg | 1.1 kg |
| モータ方式 | - | - | 直流マグネットモータ | 直流マグネットモータ |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | 質量(kg) 1.1(バッテリ含む) | キワ刈りガイド・グラスレシーバー・電池パックB-1115Lを装着。ブレードカバーは含まない。 | ※バッテリ含む。 | ※バッテリ含む。 |
| カット数(モード別・範囲) | 2,500 | - | 2,500 | 2,500 |
| 刈込み能力(条件別) | - | - | 約65(1充電あたり) | 約75(1充電あたり) |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | - | B-1115L(10.8 V・1.5 Ah)使用時の1充電あたり作業時間は約30分(目安)。電池容量や作業状況で変動。 | - | 1充電作業量(目安):※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。 |
比較する工具 0 / 4





