製品を比較
電動バリカン・1製品 同じカテゴリから追加
比較する製品をもう1つ追加してください。
| 製品 | MUM165Dマキタ 充電式芝生バリカン MUM165D |
|---|---|
| メーカー | マキタ |
| 本体電源 | バッテリー / 14.4 V / マキタ LXT 14.4V |
| 発売日 | - |
| 刈込幅 | 160 mm■160 |
| 刈込み高さ調節 | - |
| ストローク数 | 1,250 |
| 刃の形式・仕様 | - |
| 連続使用時間 | - |
| 充電時間 | - |
| 消費電力 | - |
| 本体寸法 | - |
| 質量 | 1.3 kg1.3(バッテリ含む) |
| モータ方式 | - |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | 質量(kg) 1.3(バッテリ含む) |
| カット数(モード別・範囲) | 2,500 |
| 刈込み能力(条件別) | - |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | - |
比較する工具 0 / 4


