製品を比較
電動バリカン・1製品 同じカテゴリから追加
比較する製品をもう1つ追加してください。
| 製品 | MUM602Dマキタ 充電式芝生バリカン MUM602D |
|---|---|
| メーカー | マキタ |
| 本体電源 | バッテリー / 14.4 V / マキタ LXT 14.4V |
| 発売日 | 2017年5月 |
| 刈込幅 | 160 mm |
| 刈込み高さ調節 | - |
| ストローク数 | 1,250 |
| 刃の形式・仕様 | - |
| 連続使用時間 | 3.0Ah:約1時間40分 |
| 充電時間 | - |
| 消費電力 | - |
| 本体寸法 | 348×161×131mm(長さ×幅×高さ) |
| 質量 | 1.5 kg※バッテリ含む。 |
| モータ方式 | - |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | ※バッテリ含む。 |
| カット数(モード別・範囲) | 2,500 |
| 刈込み能力(条件別) | - |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | - |
比較する工具 0 / 4


