製品を比較
電動バリカン・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | MUM606DZマキタ 充電式芝生バリカン MUM606DZ | BB-1800京セラ 充電式バリカン BB-1800 | BPB-1800京セラ 充電式ポールバリカン BPB-1800 | CG1817DAHiKOKI コードレス芝生バリカン CG1817DA |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | マキタ | 京セラ(RYOBI) | 京セラ(RYOBI) | HiKOKI(日立工機) |
| 本体電源 | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V | バッテリー / 18 V / 京セラ 18V | バッテリー / 18 V / 京セラ 18V | バッテリー / 18 V / HiKOKI 18V |
| 発売日 | - | 2022年3月 | 2022年3月 | - |
| 刈込幅 | 160 mm | 160 mm160mm(両刃駆動) | 160 mm160mm(両刃駆動) | 170 mm |
| 刈込み高さ調節 | - | 15・20・25mm | 15・20・25mm | - |
| ストローク数 | 1,250 | 1,250min-1 | 1,250min-1 | 1,300min⁻¹(回/分) |
| 刃の形式・仕様 | - | - | - | - |
| 連続使用時間 | 1充電連続運転時間(無負荷時/目安):2.0Ah: / 約1時間15分 | - | - | - |
| 充電時間 | - | 約69分 | 約69分 | - |
| 消費電力 | - | - | - | - |
| 本体寸法 | 335×169×130mm(長さ×幅×高さ) | 長さ358×幅162×高さ135mm | 長さ1130×幅178×高さ958mm | 355×137×173mm(全長×全高×全幅) |
| 質量 | 1.3 kg | 1.2 kg | 2.4 kg | 1.7 kg |
| モータ方式 | 直流マグネットモータ | - | - | 直流ケーシングモーター |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | ※バッテリ含む。 | - | - | - |
| 適合バッテリー・電源 | 直流18 | - | - | スライド式リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)/マルチボルト蓄電池(残量表示付) |
| カット数(モード別・範囲) | 2,500 | - | - | - |
| 刈込み能力(条件別) | 約200(1充電あたり) | - | - | - |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | 1充電作業量(目安):※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。 | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





