製品を比較
刈払機・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | MUR100Dマキタ 充電式草刈機 MUR100D | BK-2350京セラ 充電式刈払機 BK-2350 | MUX18Dマキタ 充電式スプリット草刈機 MUX18D | LTR 18-30ケルヒャー 刈払機 LTR 18-30 バッテリーセット |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | マキタ | 京セラ(RYOBI) | マキタ | ケルヒャー |
| 本体電源 | バッテリー / 10.8 V / マキタ CXT 10.8V | バッテリー / 18 V / 京セラ 18V | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V | バッテリー / 18 V / ケルヒャー バッテリーパワー/プラス 18V |
| 発売日 | 2021年3月 | 2021年3月 | 2020年11月 | 2021年7月1日 |
| 刃物外径 | - | 230 mm | 230 mm | - |
| 刈込幅 | 260 mm230/260 | 230 mm標準付属の軽量チップソー使用時 | 230 mmMUX18DRGMの刈払アタッチメント装着時 | 比較対象内の最大値:300 mm刈込幅 (cm):30 |
| 使用刃物寸法・対応範囲 | - | - | 軽快チップソー | ナイロンコード直径1.6mm・ツイストタイプ・自動送り出し |
| 刃物取付規格 | - | - | - | - |
| のこ刃穴径 | - | - | - | - |
| ハンドル形式 | 形状:ループハンドル | - | 形状:ループハンドル | 位置調整可能なフロントハンドル |
| 棹・シャフト形式 | - | - | - | 伸縮ポール |
| 最大無負荷回転数 | 比較対象内の最大値:10,000 min⁻¹ | 6,100 min⁻¹(高速) 6,100min-1 / (中速) 5,000min-1 / (低速) 3,500min-1 | 9,700 min⁻¹高速:0~7,000 / 低速:0~5,000 / / モータ部のみ / 高速:0~9,700 / 低速:0~6,800 | 7,800 min⁻¹ |
| 回転数(モード別・範囲) | 10,000 min⁻¹ | (高速) 6,100min-1 / (中速) 5,000min-1 / (低速) 3,500min-1 | 高速:0~7,000 / 低速:0~5,000 / / モータ部のみ / 高速:0~9,700 / 低速:0~6,800 min⁻¹ | - |
| 逆回転機能 | - | - | あり | - |
| 振動3軸合成値(作業条件別) | - | - | - | - |
| モータ方式 | 直流マグネットモータ | ブラシレス分割コアモータ | ブラシレスモータ | - |
| エンジン形式 | - | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 |
| エンジン排気量 | - | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 |
| 燃料タンク容量 | - | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 |
| 使用燃料・混合比 | - | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 |
| 連続使用時間(条件別) | 樹脂刃:約21分 / ナイロンコード:約15分 | - | 高速:6.0Ah:約31分 / 低速:6.0Ah:約1時間数値は参考値ですバッテリの充電状態や作業条件により異なります | 最大30分 (2.5 Ah) / 最大60分 (5.0 Ah) |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | BL1015(10.8V・1.5Ah)装着時:標準樹脂刃 約21分 / 別売ナイロンコードカッタ 約15分(無負荷回転時、1充電あたりの連続運転時間の目安) | - | 低速:1時間 / 高速:31分 / (BL1860B装着時) | 芝生の端の刈取り:18V・2.5Ahで最大350m / 18V・5.0Ahで最大700m芝生の端(Lawn edge)、使用条件により異なる最大値 |
| 本体寸法 | 835~1,202×267×210~315mm(長さ×幅×高さ) | 1,828×706×411mm | 1,840(草刈時) / モータ部:978×230 / モータ部:225×175 / モータ部:175mm(長さ×幅×高さ)※刈払アタッチメント含む | 1325×312×315mm(長さ×幅×高さ) |
| 質量 | 比較対象内の最小値:1.8 kg※バッテリ含む、チップソー(刈刃)、飛散防護カバー、肩掛けバンド等を除く。 | 3.5 kg | 4.1 kg※バッテリ、EM402MP含む。チップソー(刈刃)、飛散防護カバー、肩掛けバンド等を除く。 | 2.5 kg質量(アクセサリーを含まない) (kg):2.5 |
| 質量の測定条件(電池・刃物・燃料など) | ※バッテリ含む、チップソー(刈刃)、飛散防護カバー、肩掛けバンド等を除く。 | - | ※バッテリ、EM402MP含む。チップソー(刈刃)、飛散防護カバー、肩掛けバンド等を除く。 | アクセサリーを含まない |
| バッテリー方式 | - | - | - | 脱着式リチウムイオンバッテリー |
| 刃の形式・仕様 | 樹脂刃(3枚)/ナイロンコード | - | 軽快チップソー | ラインヘッド |
| 適合バッテリー・電源 | 直流10.8 / (スライド) | - | 直流18 / PDC01(使用可) | - |
| 回転方向 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | APT | - | APT | - |
| 充電時間 | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





