製品を比較
刈払機・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | MUR140Dマキタ 充電式草刈機 MUR140D | MUR100Dマキタ 充電式草刈機 MUR100D | CG14DSAL日立工機 コードレス刈払機(ループハンドル) CG14DSAL | CG14DSL日立工機 コードレス刈払機(両手ハンドル) CG14DSL |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | マキタ | マキタ | HiKOKI(日立工機) | HiKOKI(日立工機) |
| 本体電源 | バッテリー / 14.4 V / マキタ LXT 14.4V | バッテリー / 10.8 V / マキタ CXT 10.8V | バッテリー / 14.4 V / HiKOKI 14.4V | バッテリー / 14.4 V / HiKOKI 14.4V |
| 発売日 | - | 2021年3月 | 2010年2月22日 | 2010年2月22日 |
| 刃物外径 | - | - | 230 mm | 230 mm |
| 刈込幅 | 比較対象内の最大値:260 mm | 比較対象内の最大値:260 mm230/260 | 230 mm標準チップソー外径230mmの回転範囲、ナイロンコード使用時の値ではない | 230 mm標準チップソー外径230mmの回転範囲、ナイロンコード使用時の値ではない |
| 使用刃物寸法・対応範囲 | - | - | - | - |
| 刃物取付規格 | - | - | - | - |
| のこ刃穴径 | - | - | 25.4 mm | 25.4 mm |
| ハンドル形式 | ループハンドル | 形状:ループハンドル | ループハンドル | 両手ハンドル |
| 棹・シャフト形式 | - | - | - | - |
| 最大無負荷回転数 | 6,000 min⁻¹ | 比較対象内の最大値:10,000 min⁻¹ | 5,000 min⁻¹ | 5,000 min⁻¹ |
| 回転数(モード別・範囲) | 6,000(min⁻¹) | 10,000 min⁻¹ | 3,500~5,000min⁻¹ | 3,500~5,000min⁻¹ |
| 逆回転機能 | - | - | - | - |
| 振動3軸合成値(作業条件別) | - | - | - | - |
| モータ方式 | 直流マグネットモータ | 直流マグネットモータ | ディスクモータ | ディスクモータ |
| エンジン形式 | - | - | - | - |
| エンジン排気量 | - | - | - | - |
| 燃料タンク容量 | - | - | - | - |
| 使用燃料・混合比 | - | - | - | - |
| 連続使用時間(条件別) | 1充電連続運転時間(無負荷時/目安):1.5Ah:約35分 / 1.1Ah:約27分※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。 | 樹脂刃:約21分 / ナイロンコード:約15分 | BSL1430で約20~40分、BSL1830で約30~50分 | BSL1430で約20~40分、BSL1830で約30~50分 |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | - | BL1015(10.8V・1.5Ah)装着時:標準樹脂刃 約21分 / 別売ナイロンコードカッタ 約15分(無負荷回転時、1充電あたりの連続運転時間の目安) | - | - |
| 本体寸法 | 1,229~1,433×267×186~257mm(長さ×幅×高さ) | 835~1,202×267×210~315mm(長さ×幅×高さ) | 1880×240×215mm | 1880×720×440mm |
| 質量 | 2.7 kg | 比較対象内の最小値:1.8 kg※バッテリ含む、チップソー(刈刃)、飛散防護カバー、肩掛けバンド等を除く。 | 3.7 kg | 3.9 kg |
| 質量の測定条件(電池・刃物・燃料など) | ※バッテリ含む、チップソー(刈刃)、飛散防護カバー、肩掛けバンド等を除く。 | ※バッテリ含む、チップソー(刈刃)、飛散防護カバー、肩掛けバンド等を除く。 | - | - |
| バッテリー方式 | - | - | BSL1430(14.4V・3.0Ah)、BSL1830(18V)も使用可能 | BSL1430(14.4V・3.0Ah)、BSL1830(18V)も使用可能 |
| 刃の形式・仕様 | ナイロンコード | 樹脂刃(3枚)/ナイロンコード | 230mmチップソー | 230mmチップソー |
| 適合バッテリー・電源 | 直流14.4 / (ライトバッテリ) | 直流10.8 / (スライド) | - | - |
| 回転方向 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | APT | - | - |
| 充電時間 | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





