製品を比較
刈払機・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | MUR144WDマキタ 充電式草刈機 MUR144WD | MUR144LDマキタ 充電式草刈機 MUR144LD | MUR144UDマキタ 充電式草刈機 MUR144UD | MUR145UDマキタ 充電式草刈機 MUR145UD |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | マキタ | マキタ | マキタ | マキタ |
| 本体電源 | バッテリー / 14.4 V / マキタ LXT 14.4V | バッテリー / 14.4 V / マキタ LXT 14.4V | バッテリー / 14.4 V / マキタ LXT 14.4V | バッテリー / 14.4 V / マキタ LXT 14.4V |
| 発売日 | 2017年 | 2017年 | 2017年 | 2017年 |
| 刃物外径 | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm |
| 刈込幅 | - | - | - | - |
| 使用刃物寸法・対応範囲 | - | - | - | - |
| 刃物取付規格 | - | - | - | - |
| のこ刃穴径 | - | - | - | - |
| ハンドル形式 | 形状:2グリップ | 形状:ループハンドル | 形状:Uハンドル | 形状:Uハンドル(分割棹) |
| 棹・シャフト形式 | - | - | - | - |
| 最大無負荷回転数 | 比較対象内の最大値:6,000 min⁻¹高速時 | 比較対象内の最大値:6,000 min⁻¹高速時 | 比較対象内の最大値:6,000 min⁻¹高速時 | 比較対象内の最大値:6,000 min⁻¹高速時 |
| 回転数(モード別・範囲) | 高速:6,000 min⁻¹ / 中速:5,100 min⁻¹ / 低速:3,500 min⁻¹ | 高速:6,000 min⁻¹ / 中速:5,100 min⁻¹ / 低速:3,500 min⁻¹ | 高速:6,000 min⁻¹ / 中速:5,100 min⁻¹ / 低速:3,500 min⁻¹ | 高速:6,000 min⁻¹ / 中速:5,100 min⁻¹ / 低速:3,500 min⁻¹ |
| 逆回転機能 | - | - | - | - |
| 振動3軸合成値(作業条件別) | - | - | - | - |
| モータ方式 | ブラシレスモータ | ブラシレスモータ | ブラシレスモータ | ブラシレスモータ |
| エンジン形式 | - | - | - | - |
| エンジン排気量 | - | - | - | - |
| 燃料タンク容量 | - | - | - | - |
| 使用燃料・混合比 | - | - | - | - |
| 連続使用時間(条件別) | 高速:3.0Ah:約33分 / 中速:3.0Ah:約45分 / 低速:3.0Ah:約1時間30分 | 高速:3.0Ah:約33分 / 中速:3.0Ah:約45分 / 低速:3.0Ah:約1時間30分 | 高速:3.0Ah:約33分 / 中速:3.0Ah:約45分 / 低速:3.0Ah:約1時間30分 | 高速:3.0Ah:約33分 / 中速:3.0Ah:約45分 / 低速:3.0Ah:約1時間30分 |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | - | - | - | - |
| 本体寸法 | 1,839×243×225mm(長さ×幅×高さ) | 1,839×243×225mm(長さ×幅×高さ) | 1,839×634×467mm(長さ×幅×高さ) | 1,839×634×467mm(長さ×幅×高さ) |
| 質量 | 比較対象内の最小値:2.7 kg※バッテリ含む、チップソー(刈刃)、飛散防護カバー、肩掛けバンド等を除く。 | 2.8 kg※バッテリ含む、チップソー(刈刃)、飛散防護カバー、肩掛けバンド等を除く。 | 3.2 kg※バッテリ含む、チップソー(刈刃)、飛散防護カバー、肩掛けバンド等を除く。 | 3.4 kg※バッテリ含む、チップソー(刈刃)、飛散防護カバー、肩掛けバンド等を除く。 |
| 質量の測定条件(電池・刃物・燃料など) | ※バッテリ含む、チップソー(刈刃)、飛散防護カバー、肩掛けバンド等を除く。 | ※バッテリ含む、チップソー(刈刃)、飛散防護カバー、肩掛けバンド等を除く。 | ※バッテリ含む、チップソー(刈刃)、飛散防護カバー、肩掛けバンド等を除く。 | ※バッテリ含む、チップソー(刈刃)、飛散防護カバー、肩掛けバンド等を除く。 |
| バッテリー方式 | - | - | - | - |
| 刃の形式・仕様 | DCホワイトチップソー | DCホワイトチップソー | DCホワイトチップソー | DCホワイトチップソー |
| 回転方向 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | 防じん・防水:APT | 防じん・防水:APT | 防じん・防水:APT | 防じん・防水:APT |
| 充電時間 | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





