製品を比較
刈払機・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | MUR195UDマキタ 充電式草刈機 MUR195UD | MUR195LDマキタ 充電式草刈機 MUR195LD | MUR195SDマキタ 充電式草刈機 MUR195SD | MUR195WDマキタ 充電式草刈機 MUR195WD |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | マキタ | マキタ | マキタ | マキタ |
| 本体電源 | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V |
| 発売日 | 2024年2月 | 2024年2月 | 2024年2月 | 2024年2月 |
| 刃物外径 | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm |
| 刈込幅 | 比較対象内の最大値:230 mm | 比較対象内の最大値:230 mm | 比較対象内の最大値:230 mm | 比較対象内の最大値:230 mm |
| 使用刃物寸法・対応範囲 | DCホワイトチップソー | DCホワイトチップソー | 軽快チップソー | DCホワイトチップソー |
| 刃物取付規格 | - | - | - | - |
| のこ刃穴径 | - | - | - | - |
| ハンドル形式 | Uハンドル | ループハンドル | Uハンドル | 2グリップ |
| 棹・シャフト形式 | - | - | - | - |
| 最大無負荷回転数 | 比較対象内の最大値:6,500 min⁻¹通常モード:2,000〜6,500 / 楽らくロングドライブモード:3,500〜6,500 | 比較対象内の最大値:6,500 min⁻¹通常モード:2,000〜6,500 / 楽らくロングドライブモード:3,500〜6,500 | 比較対象内の最大値:6,500 min⁻¹通常モード:2,000〜6,500 / 楽らくロングドライブモード:3,500〜6,500 | 比較対象内の最大値:6,500 min⁻¹通常モード:2,000〜6,500 / 楽らくロングドライブモード:3,500〜6,500 |
| 回転数(モード別・範囲) | 通常モード:2,000〜6,500 / 楽らくロングドライブモード:3,500〜6,500 | 通常モード:2,000〜6,500 / 楽らくロングドライブモード:3,500〜6,500 | 通常モード:2,000〜6,500 / 楽らくロングドライブモード:3,500〜6,500 | 通常モード:2,000〜6,500 / 楽らくロングドライブモード:3,500〜6,500 |
| 逆回転機能 | - | - | - | - |
| 振動3軸合成値(作業条件別) | - | - | - | - |
| モータ方式 | ブラシレスモータ | ブラシレスモータ | ブラシレスモータ | ブラシレスモータ |
| エンジン形式 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 |
| エンジン排気量 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 |
| 燃料タンク容量 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 |
| 使用燃料・混合比 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 |
| 連続使用時間(条件別) | 最低回転数時:約5時間50分 / 最高回転数時:約40分数値は参考値ですバッテリの充電状態や作業条件により異なります | 最低回転数時:約5時間50分 / 最高回転数時:約40分数値は参考値ですバッテリの充電状態や作業条件により異なります | 最低回転数時:約2時間15分 / 最高回転数時:約17分数値は参考値ですバッテリの充電状態や作業条件により異なります | 最低回転数時:約5時間50分 / 最高回転数時:約40分数値は参考値ですバッテリの充電状態や作業条件により異なります |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | BL1860B(18V・6.0Ah)・DCホワイトチップソー・楽らくLONGドライブモード使用時:草丈約30cmの草刈りで約225m²(約68坪) | - | BL1830B(18V・3.0Ah)・軽快チップソー・楽らくLONGドライブモード使用時:草丈約30cmの草刈りで約100m²(約30坪) | - |
| 本体寸法 | 1,845×655×470mm(長さ×幅×高さ)バッテリ、チップソー(刈刃)、飛散防護カバー含む | 1,845×280×200mm(長さ×幅×高さ)バッテリ、チップソー(刈刃)、飛散防護カバー含む | 1,845×650×465mm(長さ×幅×高さ)バッテリ、チップソー(刈刃)、飛散防護カバー含む | 1,845×280×185mm(長さ×幅×高さ)バッテリ、チップソー(刈刃)、飛散防護カバー含む |
| 質量 | 3.8 kgバッテリ含む、チップソー(刈刃)、飛散防護カバー、肩掛けバンド等を除く | 比較対象内の最小値:3.4 kgバッテリ含む、チップソー(刈刃)、飛散防護カバー、肩掛けバンド等を除く | 3.6 kgバッテリ含む、チップソー(刈刃)、飛散防護カバー、肩掛けバンド等を除く | 比較対象内の最小値:3.4 kgバッテリ含む、チップソー(刈刃)、飛散防護カバー、肩掛けバンド等を除く |
| 質量の測定条件(電池・刃物・燃料など) | バッテリ含む、チップソー(刈刃)、飛散防護カバー、肩掛けバンド等を除く | バッテリ含む、チップソー(刈刃)、飛散防護カバー、肩掛けバンド等を除く | バッテリ含む、チップソー(刈刃)、飛散防護カバー、肩掛けバンド等を除く | バッテリ含む、チップソー(刈刃)、飛散防護カバー、肩掛けバンド等を除く |
| バッテリー方式 | - | - | - | - |
| 刃の形式・仕様 | DCホワイトチップソー | DCホワイトチップソー | 軽快チップソー | DCホワイトチップソー |
| 適合バッテリー・電源 | 直流18 / PDC01(使用可) | 直流18 / PDC01(使用可) | 直流18 / PDC01(使用可) | 直流18 / PDC01(使用可) |
| 回転方向 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | APT | APT | APT | APT |
| 充電時間 | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





