製品を比較
噴霧器・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | MUS054Dマキタ 充電式噴霧器 MUS054D | MUS053Dマキタ 充電式噴霧器 MUS053D | MUS078Dマキタ 充電式噴霧器 MUS078D | MUS077Dマキタ 充電式噴霧器 MUS077D |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | マキタ | マキタ | マキタ | マキタ |
| 本体電源 | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V | バッテリー / 10.8 V / マキタ CXT 10.8V | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V | バッテリー / 10.8 V / マキタ CXT 10.8V |
| 発売日 | 2021年6月 | 2021年6月 | 2022年6月 | 2022年6月 |
| 薬液タンク容量 | 5 L | 5 L | 比較対象内の最大値:7 L | 比較対象内の最大値:7 L |
| 最高噴霧圧力 | 0.3 MPa | 0.3 MPa | 比較対象内の最大値:0.5 MPa | 比較対象内の最大値:0.5 MPa |
| 最大吐出量 | 0.91 L/min噴射・2頭口時の目安。 | 0.91 L/min噴射・2頭口時の目安。 | 比較対象内の最大値:1.7 L/min噴霧・除草ノズル時の目安。 | 比較対象内の最大値:1.7 L/min噴霧・除草ノズル時の目安。 |
| 噴霧圧力(ノズル別・モード別) | - | - | - | - |
| 吐出量(ノズル別・圧力別) | 噴霧 / 1頭口:約0.47 L/min / 2頭口:約0.74 L/min / 噴射 / 1頭口:約0.61 L/min / 2頭口:約0.91 L/min | 噴霧 / 1頭口:約0.47 L/min / 2頭口:約0.74 L/min / 噴射 / 1頭口:約0.61 L/min / 2頭口:約0.91 L/min | 噴霧 / 2頭口ノズル:約0.9 L/min / 除草ノズル:約1.7 L/min | 噴霧 / 2頭口ノズル:約0.9 L/min / 除草ノズル:約1.7 L/min |
| 噴霧器の形式 | - | - | - | - |
| ポンプ形式 | ダイヤフラム式 | ダイヤフラム式 | - | - |
| 噴霧ノズルの種類 | 伸縮式 / (50~70cm) | 伸縮式 / (50~70cm) | - | - |
| 噴霧管の長さ・伸縮範囲 | 伸縮式 / (50~70cm) | 伸縮式 / (50~70cm) | - | - |
| ホース長さ | - | - | - | - |
| モータ方式 | 直流マグネットモータ | 直流マグネットモータ | 直流マグネットモータ | 直流マグネットモータ |
| 定格消費電力 | - | - | - | - |
| エンジン形式 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 |
| エンジン排気量 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 |
| 燃料タンク容量 | 比較対象内の最大値:5 L | 比較対象内の最大値:5 L | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 |
| 使用燃料・混合比 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 |
| 連続使用時間(条件別) | 3.0Ah / 噴霧 / 1頭口:約4時間 / 2頭口:約3時間55分 / / 噴射 / 1頭口:約3時間55分 / 2頭口:約3時間50分数値は参考値ですバッテリの充電状態や作業条件により異なります | 1.5Ah / 噴霧 / 1頭口:約1時間35分 / 2頭口:約1時間25分 / / 噴射 / 1頭口:約1時間30分 / 2頭口:約1時間20分数値は参考値ですバッテリの充電状態や作業条件により異なります | 3.0Ah / 噴霧 / 2頭口ノズル:約3時間25分 / 除草ノズル:約3時間55分数値は参考値ですバッテリの充電状態や作業条件により異なります | 1.5Ah / 噴霧 / 2頭口ノズル:約57分 / 除草ノズル:約1時間5分数値は参考値ですバッテリの充電状態や作業条件により異なります |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | BL1830B使用時:噴霧1頭口 約4時間 / 噴霧2頭口 約3時間55分 / 噴射1頭口 約3時間55分 / 噴射2頭口 約3時間50分 | BL1015使用時:噴霧1頭口 約1時間35分 / 噴霧2頭口 約1時間25分 / 噴射1頭口 約1時間30分 / 噴射2頭口 約1時間20分 | 3.0Ah / 噴霧 / 2頭口ノズル:185L / 除草ノズル:400L | 1.5Ah / 噴霧 / 2頭口ノズル:50L / 除草ノズル:110L |
| 本体寸法 | 343×182×368mm(長さ×幅×高さ)※ノズル、噴霧管除く。 | 343×182×343mm(長さ×幅×高さ)※ノズル、噴霧管除く。 | 317×237×395mm(長さ×幅×高さ)ノズル、噴霧管、噴霧管ホルダ、背負バンド除く | 317×237×395mm(長さ×幅×高さ)ノズル、噴霧管、噴霧管ホルダ、背負バンド除く |
| 質量 | 3.3 kg※バッテリ、ノズル、噴霧管、噴霧管ノズル、肩掛けベルト含む。 | 比較対象内の最小値:2.7 kg※バッテリ、ノズル、噴霧管、噴霧管ノズル、肩掛けベルト含む。 | 5.2 kgバッテリ含む、ノズル、噴霧管、噴霧管ホルダ除く | 4.7 kgバッテリ含む、ノズル、噴霧管、噴霧管ホルダ除く |
| 質量の測定条件(電池・刃物・燃料など) | ※バッテリ、ノズル、噴霧管、噴霧管ノズル、肩掛けベルト含む。 | ※バッテリ、ノズル、噴霧管、噴霧管ノズル、肩掛けベルト含む。 | バッテリ含む、ノズル、噴霧管、噴霧管ホルダ除く | バッテリ含む、ノズル、噴霧管、噴霧管ホルダ除く |
| 防じん・防水保護 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
比較する工具 0 / 4





