製品を比較
噴霧器・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | MUS158Dマキタ 充電式噴霧器 MUS158D | MUS157Dマキタ 充電式噴霧器 MUS157D | MUS108Dマキタ 充電式噴霧器 MUS108D | MUS155Dマキタ 充電式噴霧器 MUS155D |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | マキタ | マキタ | マキタ | マキタ |
| 本体電源 | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V | バッテリー / 10.8 V / マキタ CXT 10.8V | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V |
| 発売日 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2022年6月 | - |
| 薬液タンク容量 | 比較対象内の最大値:15 L | 比較対象内の最大値:15 L | 10 L | 比較対象内の最大値:15 L |
| 最高噴霧圧力 | 比較対象内の最大値:0.5 MPa | 比較対象内の最大値:0.5 MPa | 比較対象内の最大値:0.5 MPa | 比較対象内の最大値:0.5 MPa |
| 最大吐出量 | 比較対象内の最大値:1.7 L/min噴霧 / 2頭口ノズル:約0.9 / 除草ノズル:約1.7 | 比較対象内の最大値:1.7 L/min噴霧 / 2頭口ノズル:約0.9 / 除草ノズル:約1.7 | 比較対象内の最大値:1.7 L/min噴霧 / 2頭口ノズル:約0.9 / 除草ノズル:約1.7 | - |
| 噴霧圧力(ノズル別・モード別) | - | - | - | - |
| 吐出量(ノズル別・圧力別) | 噴霧 / 2頭口ノズル:約0.9 / 除草ノズル:約1.7 | 噴霧 / 2頭口ノズル:約0.9 / 除草ノズル:約1.7 | 噴霧 / 2頭口ノズル:約0.9 / 除草ノズル:約1.7 | 2頭口ノズル:約1.1 / 除草剤ノズル:約0.8 |
| 噴霧器の形式 | - | - | - | - |
| ポンプ形式 | - | - | - | - |
| 噴霧ノズルの種類 | - | - | - | - |
| 噴霧管の長さ・伸縮範囲 | - | - | - | - |
| ホース長さ | - | - | - | - |
| モータ方式 | 直流マグネットモータ | 直流マグネットモータ | 直流マグネットモータ | - |
| 定格消費電力 | - | - | - | - |
| エンジン形式 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | - |
| エンジン排気量 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | - |
| 燃料タンク容量 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | - |
| 使用燃料・混合比 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | - |
| 連続使用時間(条件別) | 3.0Ah / 噴霧 / 2頭口ノズル:約3時間25分 / 除草ノズル:約3時間55分数値は参考値ですバッテリの充電状態や作業条件により異なります | 1.5Ah / 噴霧 / 2頭口ノズル:約57分 / 除草ノズル:約1時間5分数値は参考値ですバッテリの充電状態や作業条件により異なります | 3.0Ah / 噴霧 / 2頭口ノズル:約3時間25分 / 除草ノズル:約3時間55分数値は参考値ですバッテリの充電状態や作業条件により異なります | 1充電連続運転時間(目安):1.5Ah:約30分~2時間※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。 |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | 3.0Ah / 噴霧 / 2頭口ノズル:185L / 除草ノズル:400L | 1.5Ah / 噴霧 / 2頭口ノズル:50L / 除草ノズル:110L | 3.0Ah / 噴霧 / 2頭口ノズル:185L / 除草ノズル:400L | - |
| 本体寸法 | 317×237×517mm(長さ×幅×高さ)ノズル、噴霧管、噴霧管ホルダ、背負バンド除く | 317×237×517mm(長さ×幅×高さ)ノズル、噴霧管、噴霧管ホルダ、背負バンド除く | 317×237×437mm(長さ×幅×高さ)ノズル、噴霧管、噴霧管ホルダ、背負バンド除く | 250×370×550mm(長さ×幅×高さ) |
| 質量 | 6 kgバッテリ含む、ノズル、噴霧管、噴霧管ホルダ除く | 5.5 kgバッテリ含む、ノズル、噴霧管、噴霧管ホルダ除く | 5.7 kgバッテリ含む、ノズル、噴霧管、噴霧管ホルダ除く | 比較対象内の最小値:5 kg |
| 質量の測定条件(電池・刃物・燃料など) | バッテリ含む、ノズル、噴霧管、噴霧管ホルダ除く | バッテリ含む、ノズル、噴霧管、噴霧管ホルダ除く | バッテリ含む、ノズル、噴霧管、噴霧管ホルダ除く | ※バッテリ含む、噴口、噴霧管除く。 |
| 適合バッテリー・電源 | 直流18 | 直流10.8 / (スライド) | 直流18 | 直流18 |
| 防じん・防水保護 | IP54 | IP54 | IP54 | - |
比較する工具 0 / 4





