製品を比較
背負い式バッテリー・2製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | PDC1200マキタ 背負い式バッテリー PDC1200 | PDC01マキタ 背負い式バッテリー PDC01 |
|---|---|---|
| メーカー | マキタ | マキタ |
| 本体電源 | バッテリー / 36 V | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V |
| 発売日 | 2020年10月 | 2019年7月 |
| 電力量 | 比較対象内の最大値:1,206 Wh | 432 WhBL1860Bを4本装着した場合 |
| バッテリー容量 | 33.5 Ah | - |
| バッテリー装着数 | - | 4 本 |
| バッテリー構成 | リチウムイオンバッテリ内蔵式 | 18V LXTバッテリ着脱式(最大4本) |
| 出力電圧・接続方式 | 直流36V(40Vmax) | 18V/36V、対応アダプタを使用 |
| 適合本体・工具 | コネクタ接続専用:MUR201CZ / 18V+18V(36V)用アダプタA-69076使用:MUX60DZ+EM402MP、MUR368UDZ、MUR369DZ、DG460DZ、GA701DZカタログ掲載の適合例 / 工具と電源の接続には対応アダプタを使用 | 18V/18V×2/40Vmaxの対応機種(各専用アダプタは別売) |
| 充電時間(条件別) | 約360分(DC4001使用) | - |
| USB出力仕様 | - | - |
| 防じん・防水保護 | IPX4(バッテリ部)本体全体や接続工具の防水等級ではない | - |
| 本体寸法 | 369×261×139mm(長さ×幅×高さ)肩掛けバンドアッセンブリ・アダプタ・充電器を除く | 400×195×132mm(長さ×幅×高さ)※キャリングハンドル、ハーネス、ハーネスプレートを除く。 |
| 質量 | 8.8 kg肩掛けバンドアッセンブリ・アダプタ・充電器を除く | 比較対象内の最小値:7 kgBL1860Bを4本装着した場合 |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | (アダプタポケット除く) | ※BL1860B×4本接続時、ハーネス含む。 |
| 適合バッテリー・電源 | - | BL1860B・1850/B・1840・ / 1830/B・1820B・1815N |
| アダプターコード長 | - | - |
| 残容量表示 | あり | あり |
| 電池の種類 | - | - |
比較する工具 0 / 4



