製品を比較
レーザー墨出器・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | SK314GDマキタ 充電式屋内・屋外兼用墨出し器 SK314GD | SK10GDマキタ 充電式屋内・屋外兼用墨出し器 SK10GD | SK20GDマキタ 充電式屋内・屋外兼用墨出し器 SK20GD | SK210GDZマキタ 充電式屋内・屋外兼用墨出し器 SK210GDZ |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | マキタ | マキタ | マキタ | マキタ |
| 本体電源 | バッテリー / 10.8 V / マキタ CXT 10.8V | バッテリー / 10.8 V / マキタ CXT 10.8V | バッテリー / 10.8 V / マキタ CXT 10.8V | バッテリー / 10.8 V / マキタ CXT 10.8V |
| 発売日 | - | - | - | - |
| 光源 | 光源:緑色半導体レーザー(下部スポット光:赤色半導体レーザー) | 光源:緑色半導体レーザー / (下部スポット光:赤色半導体レーザー) | 光源:緑色半導体レーザー / (下部スポット光:赤色半導体レーザー) | 光源:緑色半導体レーザー / (下部スポット光:赤色半導体レーザー) |
| 光出力 | 光出力:10mW以下(JISC6802:2014レーザークラス2) | 光出力:5mW以下 / (JIS C 6802:2014 レーザークラス2) | 光出力:5mW以下 / (JIS C 6802:2014 レーザークラス2) | 光出力:5mW以下 / (JISC6802:2014レーザークラス2) |
| 水平・垂直ライン精度 | ±1mm / (10m) | ±1mm / (10m) | ±1mm / (10m) | ±1mm / (10m) |
| 自動補正範囲 | ±1.5°(消灯) | ±4° / (消灯) | ±4° / (消灯) | ±1.5° / (消灯) |
| 制動方式 | ジンバル機構による自動鉛直指示/ / マグネットダンパー式 | ジンバル機構による / 自動鉛直指示/ / マグネットダンパー式 | ジンバル機構による / 自動鉛直指示/ / マグネットダンパー式 | ジンバル機構による / 自動鉛直指示/ / マグネットダンパー式 |
| 傾斜アラーム | - | - | - | - |
| 動作温度範囲 | - | - | - | - |
| 連続使用時間 | 全点灯使用時間(目安/時間)(10.8V/BL1015使用時) / エコモード:約14 / 全点灯使用時間(目安/時間)(10.8V/BL1015使用時) / 通常:約9 / 全点灯使用時間(目安/時間)(10.8V/BL1015使用時) / 高輝度:約5 / 全点灯使用時間(目安/時間)(10.8V/BL1040B使用時) / エコモード:約36 / 全点灯使用時間(目安/時間)(10.8V/BL1040B使用時) / 通常:約23 / 全点灯使用時間(目安/時間)(10.8V/BL1040B使用時) / 高輝度:約15 / 全点灯使用時間(目安/時間)(乾電池ホルダ使用時) / エコモード:約5 / 全点灯使用時間(目安/時間)(乾電池ホルダ使用時) / 通常:約4 / 全点灯使用時間(目安/時間)(乾電池ホルダ使用時) / 高輝度:約2※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 | 全点灯使用時間(目安/時間)(10.8V/BL1015使用時) / エコモード:約20 / 全点灯使用時間(目安/時間)(10.8V/BL1015使用時) / 通常:約21 / 全点灯使用時間(目安/時間)(10.8V/BL1040B使用時) / エコモード:約52 / 全点灯使用時間(目安/時間)(10.8V/BL1040B使用時) / 通常:約31 / 全点灯使用時間(目安/時間)(乾電池ホルダ使用時) / エコモード:約8 / 全点灯使用時間(目安/時間)(乾電池ホルダ使用時) / 通常:約5※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 | 全点灯使用時間(目安/時間)(10.8V/BL1015使用時) / エコモード:約16 / 全点灯使用時間(目安/時間)(10.8V/BL1015使用時) / 通常:約9 / 全点灯使用時間(目安/時間)(10.8V/BL1040B使用時) / エコモード:約41 / 全点灯使用時間(目安/時間)(10.8V/BL1040B使用時) / 通常:約23 / 全点灯使用時間(目安/時間)(乾電池ホルダ使用時) / エコモード:約6 / 全点灯使用時間(目安/時間)(乾電池ホルダ使用時) / 通常:約4※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 | 全点灯使用時間(目安/時間)(10.8V/BL1015使用時) / エコモード:約20 / 全点灯使用時間(目安/時間)(10.8V/BL1015使用時) / 通常:約17 / 全点灯使用時間(目安/時間)(10.8V/BL1015使用時) / 高輝度:約12 / 全点灯使用時間(目安/時間)(10.8V/BL1040B使用時) / エコモード:約53 / 全点灯使用時間(目安/時間)(10.8V/BL1040B使用時) / 通常:約44 / 全点灯使用時間(目安/時間)(10.8V/BL1040B使用時) / 高輝度:約31 / 全点灯使用時間(目安/時間)(14.4V/BL1460B使用時) / エコモード:約92 / 全点灯使用時間(目安/時間)(14.4V/BL1460B使用時) / 通常:約70 / 全点灯使用時間(目安/時間)(14.4V/BL1460B使用時) / 高輝度:約47 / 全点灯使用時間(目安/時間)(18V/BL1860B使用時) / エコ:約141 / 全点灯使用時間(目安/時間)(18V/BL1860B使用時) / 通常:約109 / 全点灯使用時間(目安/時間)(18V/BL1860B使用時) / 高輝度:約74 / 全点灯使用時間(目安/時間)(乾電池ホルダ使用時) / エコモード:約7 / 全点灯使用時間(目安/時間)(乾電池ホルダ使用時) / 通常:約4 / 全点灯使用時間(目安/時間)(乾電池ホルダ使用時) / 高輝度:約2※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 |
| 使用電池・電源 | - | - | - | - |
| 本体寸法 | φ101×255mm(長さ×高さ)※突出部を除く。 | φ98×223mm(長さ×高さ)※突出部を除く。 | φ98×223mm(長さ×高さ)※突出部を除く。 | φ101×255mm(長さ×高さ)※突出部を除く。 |
| 質量 | 1.9 kg | 1.4 kg | 1.4 kg | 1.9 kg |
| レーザー投射ライン | 超高輝度 | 高輝度 | 高輝度 | 高輝度 |
| レーザー色 | ダイレクトグリーン | ダイレクトグリーン | ダイレクトグリーン | ダイレクトグリーン |
| 投射光仕様 | おおがね・通り芯・ろく | さげふり・ろく | おおがね・ろく | おおがね・ろく |
| レーザー波長 | 波長(nm):510~530(下部スポット光650~660) | 波長(nm):510~530 / (下部スポット光650~660) | 波長(nm):510~530 / (下部スポット光650~660) | 波長(nm):510~530 / (下部スポット光 / 650~660) |
| レーザーライン幅 | ライン幅:2.5mm / (10m) | ライン幅:3mm / (10m) | ライン幅:3mm / (10m) | ライン幅:2.5mm / (10m) |
| 大矩直角精度 | 90° / ±0.01° | 90° / ±0.01° | 90° / ±0.01° | 90° / ±0.01° |
| 適合バッテリー・電源 | 直流10.8(スライド)BL1050Bは取り付け不可 | 直流10.8(スライド)BL1050Bは取り付け不可 | 直流10.8(スライド)BL1050Bは取り付け不可 | 直流10.8(スライド)BL1050Bは取り付け不可 |
| 防じん・防水保護 | APT | APT | APT | APT |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | ※BL1015装着時。 | ※BL1015装着時。 | ※BL1015装着時。 | ※BL1015装着時。 |
比較する工具 0 / 4





