製品を比較
レーザー墨出器・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | SK505GDマキタ 充電式屋内・屋外兼用墨出し器 SK505GD | SK10GDマキタ 充電式屋内・屋外兼用墨出し器 SK10GD | SK209GDマキタ 充電式屋内・屋外兼用墨出し器 SK209GD | SK20GDマキタ 充電式屋内・屋外兼用墨出し器 SK20GD |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | マキタ | マキタ | マキタ | マキタ |
| 本体電源 | バッテリー / 10.8 V / マキタ CXT 10.8V | バッテリー / 10.8 V / マキタ CXT 10.8V | バッテリー / 10.8 V / マキタ CXT 10.8V | バッテリー / 10.8 V / マキタ CXT 10.8V |
| 発売日 | - | - | - | - |
| 光源 | 緑色半導体レーザー(下部スポット光:赤色半導体レーザー) | 光源:緑色半導体レーザー / (下部スポット光:赤色半導体レーザー) | 緑色半導体レーザー(下部スポット光:赤色半導体レーザー) | 光源:緑色半導体レーザー / (下部スポット光:赤色半導体レーザー) |
| 光出力 | GDZ:5mW以下 / GDZN:10mW以下(JIS C6802:2014クラス2)GDZNは超高輝度モードを追加した仕様。GDZは高輝度まで。ケースはGDZがアルミ、GDZNがプラスチック。販売仕様ごとの相違。 | 光出力:5mW以下 / (JIS C 6802:2014 レーザークラス2) | GDZ:5mW以下 / GDZN:10mW以下(JIS C6802:2014クラス2)GDZNは超高輝度モードを追加した仕様。GDZは高輝度まで。ケースはGDZがアルミ、GDZNがプラスチック。販売仕様ごとの相違。 | 光出力:5mW以下 / (JIS C 6802:2014 レーザークラス2) |
| 水平・垂直ライン精度 | ±1mm/10m | ±1mm / (10m) | ±1mm/10m | ±1mm / (10m) |
| 自動補正範囲 | ±2° | ±4° / (消灯) | ±2° | ±4° / (消灯) |
| 制動方式 | ジンバル機構自動指示・マグネットダンパー式 | ジンバル機構による / 自動鉛直指示/ / マグネットダンパー式 | ジンバル機構自動指示・マグネットダンパー式 | ジンバル機構による / 自動鉛直指示/ / マグネットダンパー式 |
| 傾斜アラーム | 範囲外でレーザー光消灯 | - | 範囲外でレーザー光消灯 | - |
| 動作温度範囲 | - | - | - | - |
| 連続使用時間 | - | 全点灯使用時間(目安/時間)(10.8V/BL1015使用時) / エコモード:約20 / 全点灯使用時間(目安/時間)(10.8V/BL1015使用時) / 通常:約21 / 全点灯使用時間(目安/時間)(10.8V/BL1040B使用時) / エコモード:約52 / 全点灯使用時間(目安/時間)(10.8V/BL1040B使用時) / 通常:約31 / 全点灯使用時間(目安/時間)(乾電池ホルダ使用時) / エコモード:約8 / 全点灯使用時間(目安/時間)(乾電池ホルダ使用時) / 通常:約5※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 | - | 全点灯使用時間(目安/時間)(10.8V/BL1015使用時) / エコモード:約16 / 全点灯使用時間(目安/時間)(10.8V/BL1015使用時) / 通常:約9 / 全点灯使用時間(目安/時間)(10.8V/BL1040B使用時) / エコモード:約41 / 全点灯使用時間(目安/時間)(10.8V/BL1040B使用時) / 通常:約23 / 全点灯使用時間(目安/時間)(乾電池ホルダ使用時) / エコモード:約6 / 全点灯使用時間(目安/時間)(乾電池ホルダ使用時) / 通常:約4※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 |
| 使用電池・電源 | 10.8Vスライド式リチウムイオンバッテリ | - | 10.8Vスライド式リチウムイオンバッテリ | - |
| 本体寸法 | 直径87×高さ230mm | φ98×223mm(長さ×高さ)※突出部を除く。 | 直径87×高さ230mm | φ98×223mm(長さ×高さ)※突出部を除く。 |
| 質量 | 1.5 kg | 1.4 kg | 1.5 kg | 1.4 kg |
| レーザー投射ライン | - | 高輝度 | - | 高輝度 |
| レーザー色 | 緑(下部スポット光:赤) | ダイレクトグリーン | 緑(下部スポット光:赤) | ダイレクトグリーン |
| 投射光仕様 | - | さげふり・ろく | - | おおがね・ろく |
| レーザー波長 | 510~530nm(下部スポット光650~660nm) | 波長(nm):510~530 / (下部スポット光650~660) | 510~530nm(下部スポット光650~660nm) | 波長(nm):510~530 / (下部スポット光650~660) |
| レーザーライン幅 | 2.5mm/10m | ライン幅:3mm / (10m) | 2.5mm/10m | ライン幅:3mm / (10m) |
| 大矩直角精度 | 90°±0.01° | 90° / ±0.01° | 90°±0.01° | 90° / ±0.01° |
| 防じん・防水保護 | - | APT | - | APT |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | BL1015装着時 | ※BL1015装着時。 | BL1015装着時 | ※BL1015装着時。 |
比較する工具 0 / 4





