製品を比較
インパクトドライバー・1製品 同じカテゴリから追加
比較する製品をもう1つ追加してください。
| 製品 | TD003Gマキタ 充電式インパクトドライバー TD003G |
|---|---|
| メーカー | マキタ |
| 本体電源 | バッテリー / 40 V / マキタ XGT 40Vmax |
| 発売日 | 2024年1月 |
| 最大締付トルク | 210 N·m |
| 本体長さ | 121 mm |
| 本体寸法 | 121×86×245mm(長さ×幅×高さ) |
| 質量 | 1.6 kgBL4020装着時 |
| 本体のみの質量 | - |
| 回転数(最速) | 0~3,700 min⁻¹ |
| 打撃数(最速) | 0~4,100 min⁻¹ |
| 小ねじ締付能力 | - |
| 普通ボルト締付能力 | M5~M16 |
| 高力ボルト締付能力 | M5~M14 |
| 木ねじ締付能力 | - |
| テクスねじ締付能力 | - |
| ビット・先端取付規格 | 六角軸6.35mm |
| 締付トルク(モード別・範囲) | - |
| 回転数(モード別・範囲) | 最速 0~3,700 / 強 0~3,200 / 中 0~2,100 / 弱 0~1,100 / 逆転オートストップモード 0~3,700 min⁻¹ |
| 打撃数(モード別・範囲) | 最速 0~4,100 / 強 0~3,600 / 中 0~2,600 / 弱 0~1,400 / 逆転オートストップモード 0~4,100 min⁻¹ |
| モータ方式 | ブラシレスモータ |
| LEDライト構成 | 2灯 / (ライトモード付) |
| 防じん・防水保護 | APT / IPX6 / (バッテリIP56) |
| 振動3軸合成値(作業条件別) | - |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | 金物ビス φ6×120mm: 約110本 / ネジ・ボルト M8×16mm: 約3,600本BL4020使用時の目安 充電状態・材料・作業条件により異なります |
比較する工具 0 / 4


