製品を比較
インパクトドライバー・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | TD022Dマキタ 充電式ペンインパクトドライバ TD022D | FWH7DLHiKOKI コードレスインパクトドライバ FWH7DL | TD023Dマキタ インパクトドライバー TD023D | WH7DLHiKOKI(日立工機) インパクトドライバー WH7DL |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | マキタ | HiKOKI(日立工機) | マキタ | HiKOKI(日立工機) |
| 本体電源 | バッテリー / 7.2 V / マキタ 7.2V | バッテリー / 7.2 V / HiKOKI 7.2V | バッテリー / 7.2 V / マキタ 7.2V | バッテリー / 7.2 V / HiKOKI 7.2V |
| 発売日 | - | - | 2026年2月 | 2013年3月 |
| 最大締付トルク | 比較対象内の最大値:25 N·m | 比較対象内の最大値:25 N·m | 比較対象内の最大値:25 N·mM8六角ボルト(強度区分10.9)を3秒締め付けたときの値 | 比較対象内の最大値:25 N·m25N・m(255kgf・cm) |
| 本体長さ | - | - | - | - |
| 本体寸法 | 227(折り曲げ時) 282(ストレート時)×42×144(折り曲げ時) 52(ストレート時)mm(長さ×幅×高さ) | - | ピストル形状:229×42×142mm / ストレート形状:285×42×52mm | - |
| 質量 | 比較対象内の最小値:0.55 kg | 0.58 kg | 0.57 kgバッテリBL0715装着時 | 0.58 kg0.58kg(BCL715装着時) |
| 本体のみの質量 | - | - | - | - |
| 回転数(最速) | - | 0~2,400 min⁻¹ | 0~2,450min-1 | 0~2,400min-1(回/分) |
| 打撃数(最速) | - | 0~3,000 min⁻¹ | 0~3,000min-1 | 0~3,000min-1(打撃/分) |
| 小ねじ締付能力 | 小ネジ:M3~M8 | 3~8mm | M3~M8 | - |
| 普通ボルト締付能力 | 普通ボルト:M3~M8 | M3~M8 | M3~M8 | 3~8mm |
| 高力ボルト締付能力 | 高力ボルト:M3~M6 | M3~M6 | M3~M6 | - |
| 木ねじ締付能力 | コーススレッド:22~45 | - | 22~45mm | - |
| テクスねじ締付能力 | - | - | - | - |
| ビット・先端取付規格 | - | - | ワンタッチ式ビットスリーブビット寸法A=17mm・B=14mmはビットピース不要 / A=12mm・B=9mmは別売ビットピースが必要 | - |
| 締付トルク(モード別・範囲) | - | 25N・m(255kgf・cm) | 25N・m | 25N・m(255kgf・cm) |
| 回転数(モード別・範囲) | 0~2,450(min⁻¹) | 0~2,400min⁻¹(回/分) | 0~2,450 min⁻¹ | 0~2,400min-1(回/分) |
| 打撃数(モード別・範囲) | 0~3,000(min⁻¹) | 0~3,000min⁻¹(打撃/分) | 0~3,000 min⁻¹ | 0~3,000min-1(打撃/分) |
| モータ方式 | 直流マグネットモータ | 直流モーター | 直流マグネットモータ | 直流モータ |
| LEDライト構成 | - | - | 1灯 | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 振動3軸合成値(作業条件別) | - | - | - | - |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | 木ネジ(材料ラワン) / φ3.1×25mm:約320本 / 木ネジ(材料ラワン) / φ4.1×45mm:約65本※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 | - | BL0715(7.2V・1.5Ah)使用時:ラワン材への木ねじφ3.1×25mm 約320本 / 木ねじφ4.1×45mm 約65本数値は参考値 / バッテリの充電状態や作業条件により変動 | BCL715(7.2V・1.5Ah)使用時:ラワン材へのなげしビスφ3.8×45mm(下穴なし)約150本 / M6×12mm機械ねじ約4,200本 |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | ※バッテリ含む。 | BCL715装着時 | ※バッテリ含む。 | - |
| 適合バッテリー・電源 | 直流7.2 | - | 直流7.2 | - |
| LEDライト | あり | あり | あり | - |
比較する工具 0 / 4





